熱門本地部署開源模型
| 版本 | 廠商 | 授權 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tencent | 2026年8月28日 | 770 | 49 | 798.2估 | 467.3 | 286.1估 | 235.4 | Apache-2.0 | |
| Z.ai / Zhipu AI | 2026年8月25日 | 744 | 40 | 801.4 | 467.3 | 253.9 | 228.5 | GLM-5.3 License | |
| Z.ai / Zhipu AI | 2026年8月25日 | 320 | 18 | 341 | 199.7 | 108.7 | 97.6 | MIT | |
| Alibaba | 2026年8月24日 | 176 | 6 | 188.2 | 111.3 | 78.9 | 74.5 | Qwen Community License 1.0 | |
| DeepSeek | 2026年8月13日 | 1,600 | 49 | 873.4 | 849.7 | 594.6估 | 375.5估 | MIT | |
| Alibaba | 2026年8月8日 | 2,446 | 95 | 2,600.2 | 1,310.9 | 730.7 | 564 | Qwen3.8-Max License | |
| Alibaba | 2026年8月5日 | 27.8 | 27.8 | 29 | 16.5 | 9.8 | 6.7 | Apache-2.0 | |
| DeepSeek | 2026年7月31日 | 284 | 13 | 161.9 | 155.1 | 96.8 | 86.9 | MIT | |
| Tencent | 2026年7月6日 | 295 | 21 | 317.7 | 182.2 | 107.2 | 71.1 | Apache-2.0 | |
| Z.ai / Zhipu AI | 2026年6月16日 | 744 | 40 | 801.4 | 465.8 | 253.9 | 228.5 | MIT | |
| Moonshot AI | 2026年6月13日 | 2,800 | 104 | 1,561.2 | 1,508.7 | 861.3 | 648.9 | Kimi K3 License | |
| Moonshot AI | 2026年6月12日 | 1,000 | 32 | 594.5 | 583.7 | 339.5 | 303.9 | Modified MIT | |
| Google DeepMind | 2026年5月23日 | 12 | 12 | 12.7 | 7.1 | 4.7 | 2.8估 | Apache-2.0 | |
| Alibaba | 2026年4月21日 | 27.8 | 27.8 | 28.6 | 16.8 | 11.8 | 6.5估 | Apache-2.0 | |
| Alibaba | 2026年4月15日 | 36 | 3 | 36.9 | 22.1 | 12.3 | 10 | Apache-2.0 | |
| Moonshot AI | 2026年4月14日 | 1,000 | 32 | 594.5 | 583.7 | 340.5 | 234.7估 | Modified MIT | |
| Google DeepMind | 2026年3月11日 | 31.3 | 31.3 | 32.6 | 18.3 | 11.8 | 7.3估 | Apache-2.0 | |
| Google DeepMind | 2026年3月11日 | 25.8 | 4 | 26.9 | 16.9 | 10.5 | 6.1估 | Apache-2.0 | |
| Google DeepMind | 2026年3月2日 | 8 | 8 | 8.2 | 5 | 3.8 | 1.9估 | Apache-2.0 | |
| Alibaba | 2026年2月27日 | 9.7 | 9.7 | 9.5 | 5.7 | 4.1 | 2.3估 | Apache-2.0 | |
| Z.ai / Zhipu AI | 2026年1月19日 | 30 | 3 | 31.8 | 18.3 | 11.9 | 9.8 | MIT | |
| Moonshot AI | 2026年1月1日 | 1,000 | 32 | 1,036.6估 | 557.4估 | 371.6估 | 234.7估 | Modified MIT | |
| DeepSeek | 2025年12月1日 | 671 | 37 | 695.5估 | 374估 | 249.3估 | 157.5估 | MIT | |
| Mistral AI | 2025年10月31日 | 14 | 14 | 14.4 | 8.2 | 5.5 | 3.7 | Apache-2.0 | |
| Mistral AI | 2025年10月31日 | 8.9 | 8.9 | 9 | 5.2 | 3.6 | 2.4 | Apache-2.0 | |
| Moonshot AI | 2025年10月30日 | 49.1 | 3 | 52.2 | 30.1 | 17.9 | 10.9 | MIT | |
| gpt-oss Safeguard 20B | OpenAI | 2025年9月18日 | 20.9 | 3.6 | 12.1 | 11.6 | 7.8估 | 4.9估 | Apache-2.0 |
| Moonshot AI | 2025年9月3日 | 1,000 | 32 | 1,036.6估 | 557.4估 | 371.6估 | 234.7估 | Modified MIT | |
| gpt-oss 120B | OpenAI | 2025年8月4日 | 116.8 | 5.1 | 63.4 | 62.8 | 43.4估 | 27.4估 | Apache-2.0 |
| gpt-oss 20B | OpenAI | 2025年8月4日 | 20.9 | 3.6 | 12.1 | 11.6 | 7.8估 | 4.9估 | Apache-2.0 |
| Z.ai / Zhipu AI | 2025年7月20日 | 106 | 12 | 117.5 | 73 | 47.4 | 40.1 | MIT | |
| Mistral AI | 2025年6月19日 | 24 | 24 | 25.1 | 14.3 | 9.5 | 5.6估 | Apache-2.0 | |
| DeepSeek | 2025年5月29日 | 8.2 | 8.2 | 8.7 | 5 | 3.5 | 2.4 | MIT | |
| Alibaba | 2025年4月27日 | 32.8 | 32.8 | 34.8 | 19.8 | 12.8 | 8.3 | Apache-2.0 | |
| Alibaba | 2025年4月27日 | 8.2 | 8.2 | 8.7 | 5 | 3.5 | 2.4 | Apache-2.0 | |
| Meta AI | 2025年4月2日 | 108.6 | 17 | 114.5 | 65.4 | 42.4 | 35 | Llama 4 Community License | |
| DeepSeek | 2025年1月20日 | 32.8 | 32.8 | 34.8 | 19.9 | 13.1 | 7.7估 | MIT | |
| DeepSeek | 2025年1月20日 | 14.8 | 14.8 | 15.7 | 9 | 6.5 | 3.5估 | MIT | |
| Meta AI | 2024年11月26日 | 70.6 | 70.6 | 75 | 42.5 | 27.4 | 16.8 | Llama 3.3 Community License | |
| Meta AI | 2024年9月18日 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 2 | 1.2估 | 0.8估 | Llama 3.2 Community License | |
| Meta AI | 2024年7月18日 | 8 | 8 | 8.5 | 4.9 | 3.7 | 1.9估 | Llama 3.1 Community License | |
| Mistral AI | 2024年7月17日 | 12.3 | 12.3 | 13 | 7.5 | 5.4 | 2.9估 | Apache-2.0 | |
| Mistral AI | 2024年5月22日 | 7.3 | 7.3 | 7.7 | 4.4 | 2.5 | 1.8 | Apache-2.0 |
各檔大小取倉庫裡該位元數的 GGUF 檔案體積(8-bit 為 Q8_0,其餘優先 unsloth 動態量化);倉庫裡沒有的按每參數位元組估算並標「估」 · 價格為在售報價中位數,非成交價 · 資料方法