顯卡大盤指數
99.4
—基期 100 · 21 張卡等權
顯存單價最低
NT$962 / GB128 GB256 GB/s
頻寬單價最低
NT$2,304 / 100GB/s16 GB900 GB/s
算力單價最低
NT$71 / TOPS16 GB640 GB/s
最新發布模型
770BQ4 權重 467.3 GB
24h 降價榜
近 24h 沒有價格變動
24h 漲價榜
近 24h 沒有價格變動
掛單最活躍
- 1GeForce RTX 5070 TiNT$49,60110 筆掛單
- 2GeForce RTX 5070NT$30,07910 筆掛單
- 3Radeon RX 7800 XTNT$30,40510 筆掛單
- 4GeForce RTX 3090NT$79,3119 筆掛單
- 5GeForce RTX 4090NT$154,3509 筆掛單
最新發布模型最低顯存
- 1
Hy4 preview770B18 GB - 2
GLM 5.3744B41 GB - 3
GLM 5.3 Flash320B30 GB - 4
Qwen3.8 Flash Next176B4 GB - 5
DeepSeek V4 Pro1,600B17 GB
本地大型模型顯示卡排行榜
AmazonJP
| # | 型號 | 30d 趨勢 | 生態 | 購買 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NT$235,6699 筆掛單 | +0.5%6h | 32 | 1,792 | 419 | 838 | 575 | NT$7,365 | NT$13,151 | NT$281 | CUDA | 查價 | ||
| 2 | NT$154,3509 筆掛單 | +0.3%6h | 24 | 1,008 | 330.3 | 660.6 | 450 | NT$6,431 | NT$15,312 | NT$234 | CUDA | 查價 | ||
| 3 | NT$58,7724 筆掛單 | 0.0%6h | 16 | 960 | 225.1 | 450.2 | 360 | NT$3,673 | NT$6,122 | NT$131 | CUDA | 查價 | ||
| 4 | NT$68,8308 筆掛單 | -2.3%6h | 16 | 717 | 195 | 389.9 | 320 | NT$4,302 | NT$9,603 | NT$177 | CUDA | 查價 | ||
| 5 | NT$27,835沿用上次報價8 筆掛單 | -11.3%6h | 16 | 640 | 195 | 389 | 304 | NT$1,740 | NT$4,349 | NT$71 | ROCm | 查價 | ||
| 6 | NT$70,6046 筆掛單 | 0.0%6h | 32 | 640 | 191 | 383 | 300 | NT$2,206 | NT$11,032 | NT$184 | ROCm | 查價 | ||
| 7 | NT$65,2603 筆掛單 | 0.0%6h | 32 | 608 | 183.5 | 367 | 230 | NT$2,039 | NT$10,734 | NT$178 | oneAPI | 查價 | ||
| 8 | NT$49,601沿用上次報價10 筆掛單 | 0.0%6h | 16 | 896 | 175.8 | 351.5 | 300 | NT$3,100 | NT$5,536 | NT$141 | CUDA | 查價 | ||
| 9 | NT$124,4815 筆掛單 | -1.0%6h | 24 | 672 | 161.3 | 322.5 | 145 | NT$5,187 | NT$18,524 | NT$386 | CUDA | 查價 | ||
| 10 | NT$79,311沿用上次報價9 筆掛單 | -2.5%6h | 24 | 936 | 142.3 | 284.7 | 350 | NT$3,305 | NT$8,471 | NT$279 | CUDA | 查價 | ||
| 11 | NT$258,7793 筆掛單 | -0.7%6h | 128 | 273 | 125 | 250 | 240 | NT$2,022 | NT$94,791 | NT$1,035 | CUDA | 查價 | ||
| 12 | NT$30,079沿用上次報價10 筆掛單 | 0.0%6h | 12 | 672 | 123.5 | 247 | 250 | NT$2,507 | NT$4,476 | NT$122 | CUDA | 查價 | ||
| 13 | NT$36,6353 筆掛單 | 0.0%6h | 24 | 456 | 98.5 | 197 | 200 | NT$1,526 | NT$8,034 | NT$186 | oneAPI | 查價 | ||
| 14 | NT$29,091沿用上次報價9 筆掛單 | 0.0%6h | 16 | 448 | 94.9 | 189.8 | 180 | NT$1,818 | NT$6,494 | NT$153 | CUDA | 查價 | ||
| 15 | NT$54,6829 筆掛單 | 0.0%6h | 24 | 960 | 123 | 123 | 355 | NT$2,278 | NT$5,696 | NT$445 | ROCm | 查價 | ||
| 16 | NT$39,1349 筆掛單 | +6.2%6h | 20 | 800 | 103 | 103 | 315 | NT$1,957 | NT$4,892 | NT$380 | ROCm | 查價 | ||
| 17 | NT$44,1834 筆掛單 | 0.0%6h | 16 | 576 | 47.3 | 94.6 | 335 | NT$2,762 | NT$7,671 | NT$467 | ROCm | 查價 | ||
| 18 | NT$30,40510 筆掛單 | -1.8%6h | 16 | 624 | 74.7 | 74.7 | 263 | NT$1,900 | NT$4,872 | NT$407 | ROCm | 查價 | ||
| 19 | NT$123,1346 筆掛單 | 0.0%6h | 128 | 256 | 59.4 | 59.4 | 120 | NT$962 | NT$48,099 | NT$2,073 | ROCm | 查價 | ||
| 20 | NT$20,7394 筆掛單 | -0.6%6h | 16 | 900 | 112 | — | 250 | NT$1,296 | NT$2,304 | — | CUDA | 查價 | ||
| 21 | NT$35,9033 筆掛單 | 0.0%6h | 32 | 900 | 112 | — | 250 | NT$1,122 | NT$3,989 | — | CUDA | 查價 |
本機部署大型語言模型,先選模型再選顯示卡
為本機大型語言模型挑選合適的顯示卡。比較顯示記憶體容量、顯卡價格與模型記憶體需求,找到符合模型需求與預算的硬體。
VRAM 是什麼,需要多少顯示記憶體?
VRAM 是顯示卡上的高速記憶體。本機推論除了模型權重,還需要上下文的 KV 快取和執行緩衝空間。量化可以降低權重占用,較長的上下文和多位同時使用者則會增加需求。模型放得進記憶體,不代表一定能達到特定生成速度。
比較模型記憶體需求16GB 顯示記憶體能跑哪些模型?如何規劃本機部署?
決定模型、量化與上下文長度後,同時檢查顯示記憶體和系統記憶體。CPU 或專家卸載可以降低 VRAM 門檻,但依賴系統記憶體頻寬,速度可能明顯下降。購買前也要確認 CUDA、ROCm 或 Metal 支援,以及電源和散熱條件。
本機部署與顯示卡選購指南如何閱讀排行與價格?
先看記憶體容量,再比較頻寬、功耗與軟體支援。本站價格為在售報價中位數,並非成交價;有效樣本數、觀測日期和舊價標記可協助判斷參考價值。INT8 理論算力不能直接視為語言模型推論的實測成績。
價格來源與計算方式價格為在售報價中位數,非成交價 · 資料方法