GPU 価格指数
99.4
—基準 100 · 21 機種を等加重
VRAM 単価が最安
¥4,695 / GB128 GB256 GB/s
帯域幅単価が最安
¥11,246 / 100GB/s16 GB900 GB/s
演算単価が最安
¥349 / TOPS16 GB640 GB/s
最新公開モデル
770BQ4 重み 467.3 GB
24h 値下げランキング
直近 24h の価格変動はありません
24h 値上げランキング
直近 24h の価格変動はありません
出品が最も多い
- 1GeForce RTX 5070 Ti¥242,08110 件の出品
- 2GeForce RTX 5070¥146,80410 件の出品
- 3Radeon RX 7800 XT¥148,39610 件の出品
- 4GeForce RTX 3090¥387,0879 件の出品
- 5GeForce RTX 4090¥753,3249 件の出品
最新モデルの最低 VRAM
- 1
Hy4 preview770B18 GB - 2
GLM 5.3744B41 GB - 3
GLM 5.3 Flash320B30 GB - 4
Qwen3.8 Flash Next176B4 GB - 5
DeepSeek V4 Pro1,600B17 GB
ローカル LLM 向け GPU ランキング
AmazonJP
| # | モデル | 30d 推移 | エコシステム | 購入 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥1,150,2089 件の出品 | +0.5%6h | 32 | 1,792 | 419 | 838 | 575 | ¥35,944 | ¥64,185 | ¥1,373 | CUDA | 価格を見る | ||
| 2 | ¥753,3249 件の出品 | +0.3%6h | 24 | 1,008 | 330.3 | 660.6 | 450 | ¥31,388 | ¥74,734 | ¥1,140 | CUDA | 価格を見る | ||
| 3 | ¥286,8444 件の出品 | 0.0%6h | 16 | 960 | 225.1 | 450.2 | 360 | ¥17,927 | ¥29,880 | ¥637 | CUDA | 価格を見る | ||
| 4 | ¥335,9328 件の出品 | -2.3%6h | 16 | 717 | 195 | 389.9 | 320 | ¥20,996 | ¥46,866 | ¥862 | CUDA | 価格を見る | ||
| 5 | ¥135,853前回の価格を表示8 件の出品 | -11.3%6h | 16 | 640 | 195 | 389 | 304 | ¥8,491 | ¥21,227 | ¥349 | ROCm | 価格を見る | ||
| 6 | ¥344,5926 件の出品 | 0.0%6h | 32 | 640 | 191 | 383 | 300 | ¥10,768 | ¥53,842 | ¥900 | ROCm | 価格を見る | ||
| 7 | ¥318,5103 件の出品 | 0.0%6h | 32 | 608 | 183.5 | 367 | 230 | ¥9,953 | ¥52,386 | ¥868 | oneAPI | 価格を見る | ||
| 8 | ¥242,081前回の価格を表示10 件の出品 | 0.0%6h | 16 | 896 | 175.8 | 351.5 | 300 | ¥15,131 | ¥27,019 | ¥688 | CUDA | 価格を見る | ||
| 9 | ¥607,5425 件の出品 | -1.0%6h | 24 | 672 | 161.3 | 322.5 | 145 | ¥25,314 | ¥90,409 | ¥1,885 | CUDA | 価格を見る | ||
| 10 | ¥387,087前回の価格を表示9 件の出品 | -2.5%6h | 24 | 936 | 142.3 | 284.7 | 350 | ¥16,129 | ¥41,346 | ¥1,359 | CUDA | 価格を見る | ||
| 11 | ¥1,262,9983 件の出品 | -0.7%6h | 128 | 273 | 125 | 250 | 240 | ¥9,867 | ¥462,636 | ¥5,052 | CUDA | 価格を見る | ||
| 12 | ¥146,804前回の価格を表示10 件の出品 | 0.0%6h | 12 | 672 | 123.5 | 247 | 250 | ¥12,234 | ¥21,846 | ¥594 | CUDA | 価格を見る | ||
| 13 | ¥178,8003 件の出品 | 0.0%6h | 24 | 456 | 98.5 | 197 | 200 | ¥7,449 | ¥39,211 | ¥908 | oneAPI | 価格を見る | ||
| 14 | ¥141,980前回の価格を表示9 件の出品 | 0.0%6h | 16 | 448 | 94.9 | 189.8 | 180 | ¥8,873 | ¥31,693 | ¥748 | CUDA | 価格を見る | ||
| 15 | ¥266,8809 件の出品 | 0.0%6h | 24 | 960 | 123 | 123 | 355 | ¥11,120 | ¥27,801 | ¥2,170 | ROCm | 価格を見る | ||
| 16 | ¥191,0009 件の出品 | +6.2%6h | 20 | 800 | 103 | 103 | 315 | ¥9,550 | ¥23,875 | ¥1,854 | ROCm | 価格を見る | ||
| 17 | ¥215,6424 件の出品 | 0.0%6h | 16 | 576 | 47.3 | 94.6 | 335 | ¥13,478 | ¥37,439 | ¥2,279 | ROCm | 価格を見る | ||
| 18 | ¥148,39610 件の出品 | -1.8%6h | 16 | 624 | 74.7 | 74.7 | 263 | ¥9,274 | ¥23,778 | ¥1,988 | ROCm | 価格を見る | ||
| 19 | ¥600,9716 件の出品 | 0.0%6h | 128 | 256 | 59.4 | 59.4 | 120 | ¥4,695 | ¥234,755 | ¥10,117 | ROCm | 価格を見る | ||
| 20 | ¥101,2194 件の出品 | -0.6%6h | 16 | 900 | 112 | — | 250 | ¥6,327 | ¥11,246 | — | CUDA | 価格を見る | ||
| 21 | ¥175,2273 件の出品 | 0.0%6h | 32 | 900 | 112 | — | 250 | ¥5,476 | ¥19,470 | — | CUDA | 価格を見る |
ローカルLLMはモデル選びから始める
ローカルLLMに適したGPUを見つけましょう。VRAM容量、GPU価格、モデルの必要メモリを比較して、使いたいモデルと予算に合うハードウェアを選べます。
VRAMとは?どのくらい必要?
VRAMはグラフィックカードに搭載された高速メモリです。推論にはモデルの重みだけでなく、コンテキストのKVキャッシュと実行用バッファも必要です。量子化で重みを小さくできますが、長いコンテキストや同時利用者の増加で必要量は増えます。VRAMに収まることは、特定の生成速度を保証しません。
モデル別のVRAM要件を比較16GBのVRAMで動くモデルローカル環境を計画する
モデル、量子化、コンテキスト長を決め、VRAMとシステムRAMの両方を確認します。CPUやエキスパートへのオフロードはVRAMの必要量を減らせますが、RAM帯域に依存し、速度が大きく落ちる場合があります。購入前にCUDA、ROCm、Metalの対応と電源・冷却も確認してください。
ローカルLLMとGPU選びのガイドランキングと価格の読み方
まずメモリ容量、その後に帯域、消費電力、ソフトウェア対応を比較します。価格は提示価格の中央値であり、成約価格ではありません。サンプル数、観測日、古い価格の表示を参考にしてください。INT8の理論性能だけではLLMの実測速度を表せません。
価格の出典と計算方法掲載価格は提示価格の中央値であり、成約価格ではありません · データ方法