GPU 価格指数
100.2
+0.4%基準 100 · 28 機種を等加重
VRAM 単価が最安
¥2,928 / GB16 GB900 GB/s
帯域幅単価が最安
¥5,205 / 100GB/s16 GB900 GB/s
演算単価が最安
¥313 / TOPS16 GB640 GB/s
最新公開モデル
770BQ4 重み 467.3 GB
24h 値下げランキング
- 1GeForce RTX 5070 Ti¥184,313-6.3%
- 2Tesla V100 32GB¥110,588-2.6%
- 3GeForce RTX 5070¥119,035-1.9%
- 4GeForce RTX 5090¥998,361-1.5%
- 5Radeon RX 7800 XT¥87,241-1.2%
24h 値上げランキング
- 1RTX PRO 4000 Blackwell¥453,102+7.7%
- 2MacBook Pro M5 Max 128GB¥1,113,557+6.6%
- 3Radeon RX 9070 XT¥122,107+6.0%
- 4Mac Studio M3 Ultra 512GB¥3,379,068+2.3%
- 5Tesla V100 16GB¥46,846+1.7%
出品が最も多い
- 1GeForce RTX 3090¥238,07180 件の出品
- 2GeForce RTX 4090¥491,34740 件の出品
- 3Tesla V100 16GB¥46,84634 件の出品
- 4GeForce RTX 4080¥193,98930 件の出品
- 5Radeon RX 7900 XTX¥153,44025 件の出品
最新モデルの最低 VRAM
- 1
Hy4 preview770B18 GB - 2
GLM 5.3744B41 GB - 3
GLM 5.3 Flash320B30 GB - 4
Qwen3.8 Flash Next176B4 GB - 5
DeepSeek V4 Pro1,600B17 GB
ローカル LLM 向け GPU ランキング
eBay
| # | モデル | 30d 推移 | エコシステム | 購入 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥2,608,7944 件の出品 | 0.0% | 96 | 1,792 | 500 | 1,000 | 600 | ¥27,175 | ¥145,579 | ¥2,610 | CUDA | 価格を見る | ||
| 2 | ¥998,36112 件の出品 | -1.5% | 32 | 1,792 | 419 | 838 | 575 | ¥31,200 | ¥55,712 | ¥1,192 | CUDA | 価格を見る | ||
| 3 | ¥491,34740 件の出品 | 0.0% | 24 | 1,008 | 330.3 | 660.6 | 450 | ¥20,473 | ¥48,745 | ¥743 | CUDA | 価格を見る | ||
| 4 | ¥752,45713 件の出品 | 0.0% | 40 | 1,555 | 312 | 624 | 250 | ¥18,812 | ¥48,390 | ¥1,206 | CUDA | 価格を見る | ||
| 5 | ¥276,46914 件の出品 | 0.0% | 16 | 960 | 225.1 | 450.2 | 360 | ¥17,279 | ¥28,799 | ¥614 | CUDA | 価格を見る | ||
| 6 | ¥660,454前回の価格を表示3 件の出品 | 0.0% | 32 | 896 | 202.1 | 404.3 | 200 | ¥20,640 | ¥73,711 | ¥1,634 | CUDA | 価格を見る | ||
| 7 | ¥193,98930 件の出品 | +1.0% | 16 | 717 | 195 | 389.9 | 320 | ¥12,125 | ¥27,063 | ¥498 | CUDA | 価格を見る | ||
| 8 | ¥122,10712 件の出品 | +6.0% | 16 | 640 | 195 | 389 | 304 | ¥7,632 | ¥19,079 | ¥313 | ROCm | 価格を見る | ||
| 9 | ¥184,31310 件の出品 | -6.3% | 16 | 896 | 175.8 | 351.5 | 300 | ¥11,520 | ¥20,571 | ¥524 | CUDA | 価格を見る | ||
| 10 | ¥453,1023 件の出品 | +7.7% | 24 | 672 | 161.3 | 322.5 | 145 | ¥18,880 | ¥67,426 | ¥1,405 | CUDA | 価格を見る | ||
| 11 | ¥238,07180 件の出品 | +0.3% | 24 | 936 | 142.3 | 284.7 | 350 | ¥9,919 | ¥25,429 | ¥837 | CUDA | 価格を見る | ||
| 12 | ¥119,03523 件の出品 | -1.9% | 12 | 672 | 123.5 | 247 | 250 | ¥9,919 | ¥17,714 | ¥482 | CUDA | 価格を見る | ||
| 13 | ¥84,6303 件の出品 | 0.0% | 22 | 616 | — | 215.2 | 250 | ¥3,848 | ¥13,739 | ¥393 | CUDA | 価格を見る | ||
| 14 | ¥107,51612 件の出品 | -0.7% | 16 | 448 | 94.9 | 189.8 | 180 | ¥6,720 | ¥23,999 | ¥567 | CUDA | 価格を見る | ||
| 15 | ¥775,03511 件の出品 | 0.0% | 64 | 1,638 | 181 | 181 | 300 | ¥12,109 | ¥47,304 | ¥4,282 | ROCm | 価格を見る | ||
| 16 | ¥536,811前回の価格を表示3 件の出品 | 0.0%30h | 48 | 864 | 123 | 123 | 295 | ¥11,183 | ¥62,130 | ¥4,364 | ROCm | 価格を見る | ||
| 17 | ¥153,44025 件の出品 | 0.0% | 24 | 960 | 123 | 123 | 355 | ¥6,394 | ¥15,983 | ¥1,247 | ROCm | 価格を見る | ||
| 18 | ¥107,51624 件の出品 | +0.1% | 20 | 800 | 103 | 103 | 315 | ¥5,376 | ¥13,439 | ¥1,044 | ROCm | 価格を見る | ||
| 19 | ¥76,7979 件の出品 | 0.0% | 16 | 576 | 47.3 | 94.6 | 335 | ¥4,800 | ¥13,333 | ¥811 | ROCm | 価格を見る | ||
| 20 | ¥153,4407 件の出品 | 0.0% | 32 | 1,229 | 92.3 | 92.3 | 300 | ¥4,795 | ¥12,487 | ¥1,662 | ROCm | 価格を見る | ||
| 21 | ¥87,24124 件の出品 | -1.2% | 16 | 624 | 74.7 | 74.7 | 263 | ¥5,453 | ¥13,979 | ¥1,169 | ROCm | 価格を見る | ||
| 22 | ¥117,9607 件の出品 | -0.1% | 32 | 1,024 | 26.5 | 53 | 300 | ¥3,686 | ¥11,520 | ¥2,226 | ROCm | 価格を見る | ||
| 23 | Mac Studio M3 Ultra 512GB | ¥3,379,06811 件の出品 | +2.3% | 512 | 819 | — | — | 480 | ¥6,600 | ¥412,584 | — | Metal | 価格を見る | |
| 24 | Mac Studio M4 Max 128GB | ¥1,005,5804 件の出品 | 0.0% | 128 | 546 | — | — | 480 | ¥7,856 | ¥184,171 | — | Metal | 価格を見る | |
| 25 | MacBook Pro M4 Max 128GB | ¥852,2933 件の出品 | 0.0% | 128 | 546 | — | — | 140 | ¥6,658 | ¥156,098 | — | Metal | 価格を見る | |
| 26 | MacBook Pro M5 Max 128GB | ¥1,113,5575 件の出品 | +6.6% | 128 | 614 | — | — | 140 | ¥8,700 | ¥181,361 | — | Metal | 価格を見る | |
| 27 | ¥46,84634 件の出品 | +1.7% | 16 | 900 | 112 | — | 250 | ¥2,928 | ¥5,205 | — | CUDA | 価格を見る | ||
| 28 | ¥110,58823 件の出品 | -2.6% | 32 | 900 | 112 | — | 250 | ¥3,456 | ¥12,288 | — | CUDA | 価格を見る |
ローカルLLMはモデル選びから始める
ローカルLLMに適したGPUを見つけましょう。VRAM容量、GPU価格、モデルの必要メモリを比較して、使いたいモデルと予算に合うハードウェアを選べます。
VRAMとは?どのくらい必要?
VRAMはグラフィックカードに搭載された高速メモリです。推論にはモデルの重みだけでなく、コンテキストのKVキャッシュと実行用バッファも必要です。量子化で重みを小さくできますが、長いコンテキストや同時利用者の増加で必要量は増えます。VRAMに収まることは、特定の生成速度を保証しません。
モデル別のVRAM要件を比較16GBのVRAMで動くモデルローカル環境を計画する
モデル、量子化、コンテキスト長を決め、VRAMとシステムRAMの両方を確認します。CPUやエキスパートへのオフロードはVRAMの必要量を減らせますが、RAM帯域に依存し、速度が大きく落ちる場合があります。購入前にCUDA、ROCm、Metalの対応と電源・冷却も確認してください。
ローカルLLMとGPU選びのガイドランキングと価格の読み方
まずメモリ容量、その後に帯域、消費電力、ソフトウェア対応を比較します。価格は提示価格の中央値であり、成約価格ではありません。サンプル数、観測日、古い価格の表示を参考にしてください。INT8の理論性能だけではLLMの実測速度を表せません。
価格の出典と計算方法掲載価格は提示価格の中央値であり、成約価格ではありません · データ方法