2小时前更新
| 型号 | 品牌 | 类型 | | 显存类型 | | | | | 生态 | |
|---|
RTX PRO 6000 Blackwell | NVIDIA | 工作站 | 96 | GDDR7 ECC | 1,792 | 500 | 1,000 | 600 | CUDA | 2025年3月18日 |
GeForce RTX 5090 | NVIDIA | 消费卡 | 32 | GDDR7 | 1,792 | 419 | 838 | 575 | CUDA | 2025年1月30日 |
RTX PRO 6000D | NVIDIA | 工作站 | 84 | GDDR7 ECC | 1,568 | 385.2 | 770.5 | 600 | CUDA | 2025年9月1日 |
GeForce RTX 4090 | NVIDIA | 消费卡 | 24 | GDDR6X | 1,008 | 330.3 | 660.6 | 450 | CUDA | 2022年10月12日 |
GeForce RTX 4090 48GB | NVIDIA | 消费卡 | 48 | GDDR6X | 1,008 | 330.3 | 660.6 | 450 | CUDA | 2022年10月12日 |
A100 40GB PCIe | NVIDIA | 数据中心 | 40 | HBM2 | 1,555 | 312 | 624 | 250 | CUDA | 2020年6月22日 |
GeForce RTX 5090 D | NVIDIA | 消费卡 | 32 | GDDR7 | 1,792 | 296.9 | 593.8 | 575 | CUDA | 2025年1月30日 |
GeForce RTX 5090 D V2 | NVIDIA | 消费卡 | 24 | GDDR7 | 1,344 | 296.9 | 593.8 | 575 | CUDA | 2025年8月15日 |
RTX PRO 5000 Blackwell 48GB | NVIDIA | 工作站 | 48 | GDDR7 ECC | 1,344 | 258 | 516 | 300 | CUDA | 2025年3月18日 |
RTX PRO 5000 Blackwell 72GB | NVIDIA | 工作站 | 72 | GDDR7 ECC | 1,344 | 258 | 516 | 300 | CUDA | 2025年8月1日 |
GeForce RTX 5080 | NVIDIA | 消费卡 | 16 | GDDR7 | 960 | 225.1 | 450.2 | 360 | CUDA | 2025年1月30日 |
GeForce RTX 4080 SUPER 32GB | NVIDIA | 消费卡 | 32 | GDDR6X | 736 | 208.9 | 417.8 | 320 | CUDA | 2024年1月31日 |
RTX PRO 4500 Blackwell | NVIDIA | 工作站 | 32 | GDDR7 ECC | 896 | 202.1 | 404.3 | 200 | CUDA | 2025年3月18日 |
CMP 170HX 40GB | NVIDIA | 数据中心 | 40 | HBM2e | 1,560 | 202 | 404 | 250 | CUDA | 2021年9月1日 |
CMP 170HX 64GB | NVIDIA | 数据中心 | 64 | HBM2e | 1,493 | 202 | 404 | 250 | CUDA | 2021年6月1日 |
GeForce RTX 4080 | NVIDIA | 消费卡 | 16 | GDDR6X | 717 | 195 | 389.9 | 320 | CUDA | 2022年11月16日 |
Radeon RX 9070 XT | AMD | 消费卡 | 16 | GDDR6 | 640 | 195 | 389 | 304 | ROCm | 2025年3月6日 |
Radeon AI PRO R9700 | AMD | 工作站 | 32 | GDDR6 | 640 | 191 | 383 | 300 | ROCm | 2025年7月23日 |
Arc Pro B70 | Intel | 工作站 | 32 | GDDR6 | 608 | 183.5 | 367 | 230 | oneAPI | 2026年3月25日 |
GeForce RTX 5070 Ti | NVIDIA | 消费卡 | 16 | GDDR7 | 896 | 175.8 | 351.5 | 300 | CUDA | 2025年2月20日 |
RTX PRO 4000 Blackwell | NVIDIA | 工作站 | 24 | GDDR7 ECC | 672 | 161.3 | 322.5 | 145 | CUDA | 2025年3月18日 |
GeForce RTX 3090 | NVIDIA | 消费卡 | 24 | GDDR6X | 936 | 142.3 | 284.7 | 350 | CUDA | 2020年9月24日 |
DGX Spark 128GB | NVIDIA | 统一内存 | 128 | LPDDR5X · 统一内存 | 273 | 125 | 250 | 240 | CUDA | 2025年10月15日 |
GeForce RTX 5070 | NVIDIA | 消费卡 | 12 | GDDR7 | 672 | 123.5 | 247 | 250 | CUDA | 2025年3月5日 |
GeForce RTX 2080 Ti 22GB | NVIDIA | 消费卡 | 22 | GDDR6 | 616 | — | 215.2 | 250 | CUDA | — |
Arc Pro B60 | Intel | 工作站 | 24 | GDDR6 | 456 | 98.5 | 197 | 200 | oneAPI | 2025年8月1日 |
Arc Pro B65 | Intel | 工作站 | 32 | GDDR6 | 608 | 98.5 | 197 | 200 | oneAPI | 2026年3月25日 |
GeForce RTX 5060 Ti 16GB | NVIDIA | 消费卡 | 16 | GDDR7 | 448 | 94.9 | 189.8 | 180 | CUDA | 2025年4月16日 |
Instinct MI210 | AMD | 数据中心 | 64 | HBM2e | 1,638 | 181 | 181 | 300 | ROCm | 2022年3月22日 |
Radeon PRO W7900 | AMD | 工作站 | 48 | GDDR6 ECC | 864 | 123 | 123 | 295 | ROCm | 2023年4月13日 |
Radeon RX 7900 XTX | AMD | 消费卡 | 24 | GDDR6 | 960 | 123 | 123 | 355 | ROCm | 2022年12月13日 |
Radeon RX 7900 XT | AMD | 消费卡 | 20 | GDDR6 | 800 | 103 | 103 | 315 | ROCm | 2022年12月13日 |
Radeon RX 6950 XT | AMD | 消费卡 | 16 | GDDR6 | 576 | 47.3 | 94.6 | 335 | ROCm | 2022年5月10日 |
Instinct MI100 | AMD | 数据中心 | 32 | HBM2 | 1,229 | 92.3 | 92.3 | 300 | ROCm | 2020年11月16日 |
Radeon PRO W7800 | AMD | 工作站 | 32 | GDDR6 ECC | 576 | 90.4 | 90.4 | 260 | ROCm | 2023年4月13日 |
Radeon RX 7800 XT | AMD | 消费卡 | 16 | GDDR6 | 624 | 74.7 | 74.7 | 263 | ROCm | 2023年9月6日 |
Ryzen AI Max+ 395 128GB | AMD | 统一内存 | 128 | LPDDR5X · 统一内存 | 256 | 59.4 | 59.4 | 120 | ROCm | 2025年3月1日 |
Instinct MI50 32GB | AMD | 数据中心 | 32 | HBM2 | 1,024 | 26.5 | 53 | 300 | ROCm | 2018年11月18日 |
| Mac Studio M3 Ultra 512GB | Apple | 统一内存 | 512 | LPDDR5X · 统一内存 | 819 | — | — | 480 | Metal | 2025年3月12日 |
| Mac Studio M4 Max 128GB | Apple | 统一内存 | 128 | LPDDR5X · 统一内存 | 546 | — | — | 480 | Metal | 2025年3月12日 |
| Mac Studio M5 Max 128GB | Apple | 统一内存 | 128 | LPDDR5X · 统一内存 | 614 | — | — | — | Metal | 2026年8月25日 |
| MacBook Pro M4 Max 128GB | Apple | 统一内存 | 128 | LPDDR5X · 统一内存 | 546 | — | — | 140 | Metal | 2024年10月30日 |
| MacBook Pro M5 Max 128GB | Apple | 统一内存 | 128 | LPDDR5X · 统一内存 | 614 | — | — | 140 | Metal | 2026年3月4日 |
Tesla V100 16GB | NVIDIA | 数据中心 | 16 | HBM2 | 900 | 112 | — | 250 | CUDA | 2017年6月21日 |
Tesla V100 32GB | NVIDIA | 数据中心 | 32 | HBM2 | 900 | 112 | — | 250 | CUDA | 2018年3月27日 |
数据方法