24h 値下げ
GeForce RTX 4060 Ti 16GB¥208,800-16.4%
GeForce RTX 3060 12GB¥68,800-15.7%
- Ryzen AI Max+ 395 128GB¥599,999-4.3%
GeForce RTX 5070 Ti¥226,800-1.2%
Arc Pro B60¥175,221-0.9%
24h 値上げ
- Radeon RX 7800 XT¥151,115+19.1%
- Radeon RX 7900 XTX¥394,347+12.5%
- Radeon AI PRO R9700¥356,235+6.4%
GeForce RTX 4080¥373,834+2.4%
RTX A6000¥1,396,428+2.1%
出品が最も多い
GeForce RTX 5080¥313,50516 件の出品
- Radeon RX 7800 XT¥151,11516 件の出品
- Radeon RX 9070 XT¥139,17015 件の出品
GeForce RTX 4080¥373,83413 件の出品
GeForce RTX 5070 Ti¥226,80013 件の出品
最新リリース
DeepSeek V4.1 Flash763BQ4444.7 GB
Hy4 preview770BQ4467.3 GB
GLM 5.3744BQ4467.3 GB
GLM 5.3 Flash320BQ4199.7 GB
Qwen3.8 Flash Next176BQ4111.3 GB
ローカル LLM 向け GPU ランキング
Amazon.jp
| モデル | 30d 推移 | エコシステム | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| この市場では価格なし | — | 80 | 2,000 | 756 | 1,513 | 350 | CUDA | ||
| この市場では価格なし | — | 96 | 1,792 | 500 | 1,000 | 600 | CUDA | ||
| ¥1,399,8803 件の出品 | 0.0% | 32 | 1,792 | 419 | 838 | 575 | CUDA | ||
| この市場では価格なし | — | 84 | 1,398 | 385.2 | 770.5 | 600 | CUDA | ||
| この市場では価格なし | — | 48 | 864 | 362.1 | 733 | 350 | CUDA | ||
| この市場では価格なし | — | 48 | 960 | 364.3 | 728.5 | 300 | CUDA | ||
| ¥760,73610 件の出品 | 0.0% | 24 | 1,008 | 330.3 | 660.6 | 450 | CUDA | ||
| この市場では価格なし | — | 48 | 1,008 | 330.3 | 660.6 | 450 | CUDA | ||
| この市場では価格なし | — | 40 | 1,555 | 312 | 624 | 250 | CUDA | ||
| この市場では価格なし | — | 80 | 1,935 | 312 | 624 | 300 | CUDA | ||
| この市場では価格なし | — | 32 | 1,792 | 296.9 | 593.8 | 575 | CUDA | ||
| この市場では価格なし | — | 24 | 1,344 | 296.9 | 593.8 | 575 | CUDA | ||
| この市場では価格なし | — | 48 | 1,008 | 294.3 | 588.5 | 425 | CUDA | ||
| この市場では価格なし | — | 48 | 1,344 | 258 | 516 | 300 | CUDA | ||
| この市場では価格なし | — | 72 | 1,344 | 258 | 516 | 300 | CUDA | ||
| ¥313,50516 件の出品 | +0.3% | 16 | 960 | 225.1 | 450.2 | 360 | CUDA | ||
| この市場では価格なし | — | 32 | 736 | 208.9 | 417.8 | 320 | CUDA | ||
| この市場では価格なし | — | 32 | 896 | 202.1 | 404.3 | 200 | CUDA | ||
| この市場では価格なし | — | 40 | 1,560 | 202 | 404 | 250 | CUDA | ||
| この市場では価格なし | — | 64 | 1,493 | 202 | 404 | 250 | CUDA | ||
| ¥373,83413 件の出品 | +2.4% | 16 | 717 | 195 | 389.9 | 320 | CUDA | ||
| Radeon RX 9070 XT | ¥139,17015 件の出品 | -0.8% | 16 | 640 | 195 | 389 | 304 | ROCm | |
| Radeon AI PRO R9700 | ¥356,2358 件の出品 | +6.4% | 32 | 640 | 191 | 383 | 300 | ROCm | |
| ¥344,3013 件の出品 | 0.0% | 32 | 608 | 183.5 | 367 | 230 | oneAPI | ||
| ¥226,80013 件の出品 | -1.2% | 16 | 896 | 175.8 | 351.5 | 300 | CUDA | ||
| ¥577,3364 件の出品 | -0.6% | 24 | 672 | 161.3 | 322.5 | 145 | CUDA | ||
| ¥1,396,4285 件の出品 | +2.1% | 48 | 768 | 154.9 | 309.7 | 300 | CUDA | ||
| ¥430,63411 件の出品 | 0.0% | 24 | 936 | 142.3 | 284.7 | 350 | CUDA | ||
| この市場では価格なし | — | 128 | 273 | 125 | 250 | 240 | CUDA | ||
| ¥163,24813 件の出品 | +1.8% | 12 | 672 | 123.5 | 247 | 250 | CUDA | ||
| この市場では価格なし | — | 22 | 616 | 107.6 | 215.2 | 250 | CUDA | ||
| ¥175,2217 件の出品 | -0.9% | 24 | 456 | 98.5 | 197 | 200 | oneAPI | ||
| この市場では価格なし | — | 32 | 608 | 98.5 | 197 | 200 | oneAPI | ||
| ¥150,34412 件の出品 | +0.6% | 16 | 448 | 94.9 | 189.8 | 180 | CUDA | ||
| Instinct MI210 | この市場では価格なし | — | 64 | 1,638 | 181 | 181 | 300 | ROCm | |
| ¥208,8003 件の出品 | -16.4% | 16 | 288 | 88.3 | 176.5 | 165 | CUDA | ||
| この市場では価格なし | — | 16 | 403 | 80 | 160 | 150 | CUDA | ||
| Radeon PRO W7900 | この市場では価格なし | — | 48 | 864 | 123 | 123 | 295 | ROCm | |
| Radeon RX 7900 XTX | ¥394,3473 件の出品 | +12.5% | 24 | 960 | 123 | 123 | 355 | ROCm | |
| Radeon RX 7900 XT | ¥191,00013 件の出品 | 0.0% | 20 | 800 | 103 | 103 | 315 | ROCm | |
| ¥68,8007 件の出品 | -15.7% | 12 | 360 | 51 | 101.9 | 170 | CUDA | ||
| Radeon RX 6950 XT | ¥247,9574 件の出品 | 0.0% | 16 | 576 | 47.3 | 94.6 | 335 | ROCm | |
| Instinct MI100 | この市場では価格なし | — | 32 | 1,229 | 92.3 | 92.3 | 300 | ROCm | |
| Radeon PRO W7800 | この市場では価格なし | — | 32 | 576 | 90.4 | 90.4 | 260 | ROCm | |
| Radeon RX 7800 XT | ¥151,11516 件の出品 | +19.1% | 16 | 624 | 74.7 | 74.7 | 263 | ROCm | |
| Ryzen AI Max+ 395 128GB | ¥599,9996 件の出品 | -4.3% | 128 | 256 | 59.4 | 59.4 | 120 | ROCm | |
| ¥111,3713 件の出品 | 0.0% | 16 | 900 | 112 | 56.1 | 250 | CUDA | ||
| この市場では価格なし | — | 32 | 900 | 112 | 56.1 | 250 | CUDA | ||
| Instinct MI50 32GB | この市場では価格なし | — | 32 | 1,024 | 26.5 | 53 | 300 | ROCm | |
| この市場では価格なし | — | 24 | 347 | — | 47 | 250 | CUDA | ||
| Mac Studio M3 Ultra 512GB | この市場では価格なし | — | 512 | 819 | — | — | 480 | Metal | |
| Mac Studio M4 Max 128GB | この市場では価格なし | — | 128 | 546 | — | — | 480 | Metal | |
| Mac Studio M5 Max 128GB | この市場では価格なし | — | 128 | 614 | — | — | — | Metal | |
| MacBook Pro M4 Max 128GB | この市場では価格なし | — | 128 | 546 | — | — | 140 | Metal | |
| MacBook Pro M5 Max 128GB | この市場では価格なし | — | 128 | 614 | — | — | 140 | Metal | |
| この市場では価格なし | — | 84 | 1,398 | — | — | 600 | CUDA |
「」に一致する GPU はありません。
ログインすると GPU をウォッチリストに追加でき、別の端末からも確認できます。 ログイン
ウォッチリストにはまだ GPU がありません。型番の前の ☆ を押すと追加できます。
DDR4 メモリ価格
Amazon.jp
| 規格 | 1 枚単価 | GB 単価 | 最大チャネル数 | 最大帯域幅 | 最大メモリ容量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 GB | ¥20,9909 件の出品 | ¥1,312 | 2 | 51.2 GB/s | 64 GB4 枚 × 16 GB |
| 32 GB | ¥45,4854 件の出品 | ¥1,421 | 2 | 51.2 GB/s | 128 GB4 枚 × 32 GB |
| 16 GB | ¥34,2726 件の出品 | ¥2,142 | 8 | 170.6 GB/s | 128 GB8 枚 × 16 GB |
| 32 GB | ¥58,24112 件の出品 | ¥1,820 | 8 | 170.6 GB/s | 256 GB8 枚 × 32 GB |
DDR5 メモリ価格
Amazon.jp
| 規格 | 1 枚単価 | GB 単価 | 最大チャネル数 | 最大帯域幅 | 最大メモリ容量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 GB | ¥38,34814 件の出品 | ¥2,397 | 2 | 96 GB/s | 64 GB4 枚 × 16 GB |
| 32 GB | ¥79,4955 件の出品 | ¥2,484 | 2 | 96 GB/s | 128 GB4 枚 × 32 GB |
| 32 GB | ¥324,26916 件の出品 | ¥10,133 | 12 | 537.6 GB/s | 384 GB12 枚 × 32 GB |
| 64 GB | ¥584,5556 件の出品 | ¥9,134 | 12 | 537.6 GB/s | 768 GB12 枚 × 64 GB |
ローカルLLMはモデル選びから始める
ローカルLLMに適したGPUを見つけましょう。VRAM容量、GPU価格、モデルの必要メモリを比較して、使いたいモデルと予算に合うハードウェアを選べます。
VRAMとは?どのくらい必要?
VRAMはグラフィックカードに搭載された高速メモリです。推論にはモデルの重みだけでなく、コンテキストのKVキャッシュと実行用バッファも必要です。量子化で重みを小さくできますが、長いコンテキストや同時利用者の増加で必要量は増えます。VRAMに収まることは、特定の生成速度を保証しません。
ローカル環境を計画する
モデル、量子化、コンテキスト長を決め、VRAMとシステムRAMの両方を確認します。CPUやエキスパートへのオフロードはVRAMの必要量を減らせますが、RAM帯域に依存し、速度が大きく落ちる場合があります。購入前にCUDA、ROCm、Metalの対応と電源・冷却も確認してください。
ランキングと価格の読み方
まずメモリ容量、その後に帯域、消費電力、ソフトウェア対応を比較します。価格は提示価格の中央値であり、成約価格ではありません。サンプル数、観測日、古い価格の表示を参考にしてください。INT8の理論性能だけではLLMの実測速度を表せません。