本地部署显卡列表
| 型号 | 品牌 | 类型 | 显存类型 | 生态 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD | 数据中心 | 64 | HBM2e | 1,638 | 181 | 181 | 300 | ROCm | ¥18,50017 条挂牌 | 2022年3月22日 | |
| AMD | 工作站 | 48 | GDDR6 ECC | 864 | 123 | 123 | 295 | ROCm | ¥22,0005 条挂牌 | 2023年4月13日 | |
| AMD | 数据中心 | 32 | HBM2 | 1,229 | 92.3 | 92.3 | 300 | ROCm | —暂无挂牌 | 2020年11月16日 | |
| AMD | 工作站 | 32 | GDDR6 | 640 | 191 | 383 | 300 | ROCm | ¥11,9003 条挂牌 | 2025年7月23日 | |
| AMD | 工作站 | 32 | GDDR6 ECC | 576 | 90.4 | 90.4 | 260 | ROCm | ¥10,1004 条挂牌 | 2023年4月13日 | |
| AMD | 消费卡 | 24 | GDDR6 | 960 | 123 | 123 | 355 | ROCm | ¥5,50018 条挂牌 | 2022年12月13日 | |
| AMD | 消费卡 | 20 | GDDR6 | 800 | 103 | 103 | 315 | ROCm | ¥3,99918 条挂牌 | 2022年12月13日 | |
| AMD | 消费卡 | 16 | GDDR6 | 624 | 74.7 | 74.7 | 263 | ROCm | ¥2,60014 条挂牌 | 2023年9月6日 | |
| AMD | 消费卡 | 16 | GDDR6 | 640 | 195 | 389 | 304 | ROCm | ¥5,23013 条挂牌 | 2025年3月6日 | |
| Mac Studio M3 Ultra 512GB | Apple | 统一内存 | 512 | LPDDR5X · 统一内存 | 819 | — | — | 480 | Metal | —暂无挂牌 | 2025年3月12日 |
| Mac Studio M4 Max 128GB | Apple | 统一内存 | 128 | LPDDR5X · 统一内存 | 546 | — | — | 480 | Metal | —暂无挂牌 | 2025年3月12日 |
| Mac Studio M5 Max 128GB | Apple | 统一内存 | 128 | LPDDR5X · 统一内存 | 614 | — | — | — | Metal | —暂无挂牌 | 2026年8月25日 |
| MacBook Pro M4 Max 128GB | Apple | 统一内存 | 128 | LPDDR5X · 统一内存 | 546 | — | — | 140 | Metal | —暂无挂牌 | 2024年10月30日 |
| MacBook Pro M5 Max 128GB | Apple | 统一内存 | 128 | LPDDR5X · 统一内存 | 614 | — | — | 140 | Metal | —暂无挂牌 | 2026年3月4日 |
| Intel | 工作站 | 32 | GDDR6 | 608 | 98.5 | 197 | 200 | oneAPI | —暂无挂牌 | 2026年3月25日 | |
| Intel | 工作站 | 32 | GDDR6 | 608 | 183.5 | 367 | 230 | oneAPI | ¥9,9997 条挂牌 | 2026年3月25日 | |
| Intel | 工作站 | 24 | GDDR6 | 456 | 98.5 | 197 | 200 | oneAPI | ¥5,2999 条挂牌 | 2025年8月1日 | |
| NVIDIA | 工作站 | 96 | GDDR7 ECC | 1,792 | 250 | 500 | 600 | CUDA | ¥118,50010 条挂牌 | 2025年3月18日 | |
| NVIDIA | 工作站 | 84 | GDDR7 ECC | 1,568 | 192.6 | 385.2 | 600 | CUDA | ¥70,00019 条挂牌 | 2025年9月1日 | |
| NVIDIA | 工作站 | 72 | GDDR7 ECC | 1,344 | 258 | 516 | 300 | CUDA | ¥62,00011 条挂牌 | 2025年8月1日 | |
| NVIDIA | 数据中心 | 64 | HBM2e | 1,493 | 202 | 404 | 250 | CUDA | ¥12,8504 条挂牌 | 2021年6月1日 | |
| NVIDIA | 消费卡 | 48 | GDDR6X | 1,008 | 330.3 | 660.6 | 450 | CUDA | ¥25,5003 条挂牌 | 2022年10月12日 | |
| NVIDIA | 工作站 | 48 | GDDR7 ECC | 1,344 | 258 | 516 | 300 | CUDA | ¥47,00011 条挂牌 | 2025年3月18日 | |
| NVIDIA | 数据中心 | 40 | HBM2 | 1,555 | 312 | 624 | 250 | CUDA | ¥38,5004 条挂牌 | 2020年6月22日 | |
| NVIDIA | 数据中心 | 40 | HBM2e | 1,560 | 202 | 404 | 250 | CUDA | ¥10,8004 条挂牌 | 2021年9月1日 | |
| NVIDIA | 消费卡 | 32 | GDDR6X | 736 | 208.9 | 417.8 | 320 | CUDA | —暂无挂牌 | 2024年1月31日 | |
| NVIDIA | 消费卡 | 32 | GDDR7 | 1,792 | 419 | 838 | 575 | CUDA | ¥39,7504 条挂牌 | 2025年1月30日 | |
| NVIDIA | 消费卡 | 32 | GDDR7 | 1,792 | 296.9 | 593.8 | 575 | CUDA | ¥30,9007 条挂牌 | 2025年1月30日 | |
| NVIDIA | 工作站 | 32 | GDDR7 ECC | 896 | 202.1 | 404.3 | 200 | CUDA | ¥25,8508 条挂牌 | 2025年3月18日 | |
| NVIDIA | 数据中心 | 32 | HBM2 | 900 | 112 | — | 250 | CUDA | —暂无挂牌 | 2018年3月27日 | |
| NVIDIA | 消费卡 | 24 | GDDR6X | 936 | 142.3 | 284.7 | 350 | CUDA | ¥8,0498 条挂牌 | 2020年9月24日 | |
| NVIDIA | 消费卡 | 24 | GDDR6X | 1,008 | 330.3 | 660.6 | 450 | CUDA | ¥22,8005 条挂牌 | 2022年10月12日 | |
| NVIDIA | 消费卡 | 24 | GDDR7 | 1,344 | 296.9 | 593.8 | 575 | CUDA | ¥25,00016 条挂牌 | 2025年8月15日 | |
| NVIDIA | 工作站 | 24 | GDDR7 ECC | 672 | 161.3 | 322.5 | 145 | CUDA | ¥15,80010 条挂牌 | 2025年3月18日 | |
| NVIDIA | 消费卡 | 16 | GDDR6X | 717 | 195 | 389.9 | 320 | CUDA | ¥7,59012 条挂牌 | 2022年11月16日 | |
| NVIDIA | 消费卡 | 16 | GDDR7 | 896 | 175.8 | 351.5 | 300 | CUDA | ¥8,6444 条挂牌 | 2025年2月20日 | |
| NVIDIA | 消费卡 | 16 | GDDR7 | 960 | 225.1 | 450.2 | 360 | CUDA | ¥11,5007 条挂牌 | 2025年1月30日 | |
| NVIDIA | 数据中心 | 16 | HBM2 | 900 | 112 | — | 250 | CUDA | —暂无挂牌 | 2017年6月21日 | |
| NVIDIA | 消费卡 | 11 | GDDR6 | 616 | 107.6 | 215.2 | 250 | CUDA | ¥1,6807 条挂牌 | 2018年9月20日 |
二手价为挂牌中位数,非成交价 · 数据方法