ローカル LLM 向け GPU 一覧
| モデル | ブランド | 種別 | メモリ種別 | エコシステム | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD | データセンター | 64 | HBM2e | 1,638 | 181 | 181 | 300 | ROCm | —出品なし | 2022年3月22日 | |
| AMD | ワークステーション | 48 | GDDR6 ECC | 864 | 123 | 123 | 295 | ROCm | —出品なし | 2023年4月13日 | |
| AMD | データセンター | 32 | HBM2 | 1,229 | 92.3 | 92.3 | 300 | ROCm | —出品なし | 2020年11月16日 | |
| AMD | ワークステーション | 32 | GDDR6 | 640 | 191 | 383 | 300 | ROCm | —出品なし | 2025年7月23日 | |
| AMD | ワークステーション | 32 | GDDR6 ECC | 576 | 90.4 | 90.4 | 260 | ROCm | —出品なし | 2023年4月13日 | |
| AMD | コンシューマ | 24 | GDDR6 | 960 | 123 | 123 | 355 | ROCm | —出品なし | 2022年12月13日 | |
| AMD | コンシューマ | 20 | GDDR6 | 800 | 103 | 103 | 315 | ROCm | —出品なし | 2022年12月13日 | |
| AMD | コンシューマ | 16 | GDDR6 | 624 | 74.7 | 74.7 | 263 | ROCm | —出品なし | 2023年9月6日 | |
| AMD | コンシューマ | 16 | GDDR6 | 640 | 195 | 389 | 304 | ROCm | —出品なし | 2025年3月6日 | |
| Mac Studio M3 Ultra 512GB | Apple | ユニファイドメモリ | 512 | LPDDR5X · ユニファイドメモリ | 819 | — | — | 480 | Metal | —出品なし | 2025年3月12日 |
| Mac Studio M4 Max 128GB | Apple | ユニファイドメモリ | 128 | LPDDR5X · ユニファイドメモリ | 546 | — | — | 480 | Metal | —出品なし | 2025年3月12日 |
| Mac Studio M5 Max 128GB | Apple | ユニファイドメモリ | 128 | LPDDR5X · ユニファイドメモリ | 614 | — | — | — | Metal | —出品なし | 2026年8月25日 |
| MacBook Pro M4 Max 128GB | Apple | ユニファイドメモリ | 128 | LPDDR5X · ユニファイドメモリ | 546 | — | — | 140 | Metal | —出品なし | 2024年10月30日 |
| MacBook Pro M5 Max 128GB | Apple | ユニファイドメモリ | 128 | LPDDR5X · ユニファイドメモリ | 614 | — | — | 140 | Metal | —出品なし | 2026年3月4日 |
| Intel | ワークステーション | 32 | GDDR6 | 608 | 98.5 | 197 | 200 | oneAPI | —出品なし | 2026年3月25日 | |
| Intel | ワークステーション | 32 | GDDR6 | 608 | 183.5 | 367 | 230 | oneAPI | —出品なし | 2026年3月25日 | |
| Intel | ワークステーション | 24 | GDDR6 | 456 | 98.5 | 197 | 200 | oneAPI | —出品なし | 2025年8月1日 | |
| NVIDIA | ワークステーション | 96 | GDDR7 ECC | 1,792 | 250 | 500 | 600 | CUDA | —出品なし | 2025年3月18日 | |
| NVIDIA | ワークステーション | 84 | GDDR7 ECC | 1,568 | 192.6 | 385.2 | 600 | CUDA | —出品なし | 2025年9月1日 | |
| NVIDIA | ワークステーション | 72 | GDDR7 ECC | 1,344 | 258 | 516 | 300 | CUDA | —出品なし | 2025年8月1日 | |
| NVIDIA | データセンター | 64 | HBM2e | 1,493 | 202 | 404 | 250 | CUDA | —出品なし | 2021年6月1日 | |
| NVIDIA | コンシューマ | 48 | GDDR6X | 1,008 | 330.3 | 660.6 | 450 | CUDA | —出品なし | 2022年10月12日 | |
| NVIDIA | ワークステーション | 48 | GDDR7 ECC | 1,344 | 258 | 516 | 300 | CUDA | —出品なし | 2025年3月18日 | |
| NVIDIA | データセンター | 40 | HBM2 | 1,555 | 312 | 624 | 250 | CUDA | —出品なし | 2020年6月22日 | |
| NVIDIA | データセンター | 40 | HBM2e | 1,560 | 202 | 404 | 250 | CUDA | —出品なし | 2021年9月1日 | |
| NVIDIA | コンシューマ | 32 | GDDR6X | 736 | 208.9 | 417.8 | 320 | CUDA | —出品なし | 2024年1月31日 | |
| NVIDIA | コンシューマ | 32 | GDDR7 | 1,792 | 419 | 838 | 575 | CUDA | —出品なし | 2025年1月30日 | |
| NVIDIA | コンシューマ | 32 | GDDR7 | 1,792 | 296.9 | 593.8 | 575 | CUDA | —出品なし | 2025年1月30日 | |
| NVIDIA | ワークステーション | 32 | GDDR7 ECC | 896 | 202.1 | 404.3 | 200 | CUDA | —出品なし | 2025年3月18日 | |
| NVIDIA | データセンター | 32 | HBM2 | 900 | 112 | — | 250 | CUDA | —出品なし | 2018年3月27日 | |
| NVIDIA | コンシューマ | 24 | GDDR6X | 936 | 142.3 | 284.7 | 350 | CUDA | —出品なし | 2020年9月24日 | |
| NVIDIA | コンシューマ | 24 | GDDR6X | 1,008 | 330.3 | 660.6 | 450 | CUDA | —出品なし | 2022年10月12日 | |
| NVIDIA | コンシューマ | 24 | GDDR7 | 1,344 | 296.9 | 593.8 | 575 | CUDA | —出品なし | 2025年8月15日 | |
| NVIDIA | ワークステーション | 24 | GDDR7 ECC | 672 | 161.3 | 322.5 | 145 | CUDA | —出品なし | 2025年3月18日 | |
| NVIDIA | コンシューマ | 16 | GDDR6X | 717 | 195 | 389.9 | 320 | CUDA | —出品なし | 2022年11月16日 | |
| NVIDIA | コンシューマ | 16 | GDDR7 | 896 | 175.8 | 351.5 | 300 | CUDA | —出品なし | 2025年2月20日 | |
| NVIDIA | コンシューマ | 16 | GDDR7 | 960 | 225.1 | 450.2 | 360 | CUDA | —出品なし | 2025年1月30日 | |
| NVIDIA | データセンター | 16 | HBM2 | 900 | 112 | — | 250 | CUDA | —出品なし | 2017年6月21日 | |
| NVIDIA | コンシューマ | 11 | GDDR6 | 616 | 107.6 | 215.2 | 250 | CUDA | —出品なし | 2018年9月20日 |
中古価格は出品価格の中央値であり、成約価格ではありません · データ方法