24h 値下げ
GeForce RTX 4070¥148,451-5.0%
GeForce RTX 4070 Ti SUPER¥314,929-4.6%
GeForce RTX 5070 Ti¥290,150-2.6%
GeForce RTX 4090¥1,033,172-2.0%
GeForce RTX 3080 10GB¥135,595-1.7%
24h 値上げ
- Radeon RX 9070 XT¥189,300+6.5%
GeForce RTX 5090¥1,533,502+3.6%
RTX A6000¥1,566,810+2.8%
Tesla V100 16GB¥124,676+2.0%
- Radeon RX 7900 XTX¥344,796+1.6%
出品が最も多い
GeForce RTX 5070¥183,86038 件の出品
GeForce RTX 5060 Ti 16GB¥160,09030 件の出品
GeForce RTX 5060 Ti 8GB¥100,00029 件の出品
- Radeon RX 9070 XT¥189,30028 件の出品
GeForce RTX 3060 12GB¥79,97027 件の出品
最新リリース
Kimi K3.1 Pro2,800BQ41,508.7 GB
Mistral Large 41,000BQ4604.8 GB
DeepSeek V4.1 Flash763BQ4444.7 GB
Muse Spark Open816BQ4505.5 GB
Hy4 preview770BQ4467.3 GB
ローカル LLM 向け GPU ランキング
Amazon.jp
| モデル | 30d 推移 | エコシステム | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| この市場では価格なし | — | 80 | 2,000 | 756 | 1,513 | 350 | CUDA | ||
| ¥3,738,8003 件の出品 | 0.0% | 96 | 1,792 | 500 | 1,000 | 600 | CUDA | ||
| ¥1,533,50210 件の出品 | +3.6% | 32 | 1,792 | 419 | 838 | 575 | CUDA | ||
| この市場では価格なし | — | 84 | 1,398 | 385.2 | 770.5 | 600 | CUDA | ||
| この市場では価格なし | — | 48 | 864 | 362.1 | 733 | 350 | CUDA | ||
| この市場では価格なし | — | 48 | 960 | 364.3 | 728.5 | 300 | CUDA | ||
| ¥1,033,1729 件の出品 | -2.0% | 24 | 1,008 | 330.3 | 660.6 | 450 | CUDA | ||
| この市場では価格なし | — | 48 | 1,008 | 330.3 | 660.6 | 450 | CUDA | ||
| この市場では価格なし | — | 40 | 1,555 | 312 | 624 | 250 | CUDA | ||
| この市場では価格なし | — | 80 | 1,935 | 312 | 624 | 300 | CUDA | ||
| この市場では価格なし | — | 32 | 1,792 | 296.9 | 593.8 | 575 | CUDA | ||
| この市場では価格なし | — | 24 | 1,344 | 296.9 | 593.8 | 575 | CUDA | ||
| この市場では価格なし | — | 48 | 1,008 | 294.3 | 588.5 | 425 | CUDA | ||
| ¥2,088,9003 件の出品 | 0.0% | 48 | 1,344 | 258 | 516 | 300 | CUDA | ||
| この市場では価格なし | — | 72 | 1,344 | 258 | 516 | 300 | CUDA | ||
| ¥390,00023 件の出品 | 0.0% | 16 | 960 | 225.1 | 450.2 | 360 | CUDA | ||
| この市場では価格なし | — | 32 | 896 | 210.9 | 421.8 | 200 | CUDA | ||
| この市場では価格なし | — | 32 | 736 | 208.9 | 417.8 | 320 | CUDA | ||
| この市場では価格なし | — | 40 | 1,560 | 202 | 404 | 250 | CUDA | ||
| この市場では価格なし | — | 64 | 1,493 | 202 | 404 | 250 | CUDA | ||
| ¥396,1699 件の出品 | 0.0% | 16 | 717 | 195 | 389.9 | 320 | CUDA | ||
| Radeon RX 9070 XT | ¥189,30028 件の出品 | +6.5% | 16 | 640 | 195 | 389 | 304 | ROCm | |
| Radeon AI PRO R9700 | ¥443,22212 件の出品 | +0.1% | 32 | 640 | 191 | 383 | 300 | ROCm | |
| ¥384,8824 件の出品 | +0.4% | 32 | 608 | 183.5 | 367 | 230 | oneAPI | ||
| ¥314,92912 件の出品 | -4.6% | 16 | 672 | 176.4 | 352.8 | 285 | CUDA | ||
| ¥290,15020 件の出品 | -2.6% | 16 | 896 | 175.8 | 351.5 | 300 | CUDA | ||
| ¥643,0564 件の出品 | -0.6% | 24 | 672 | 161.3 | 322.5 | 145 | CUDA | ||
| ¥1,566,8104 件の出品 | +2.8% | 48 | 768 | 154.9 | 309.7 | 300 | CUDA | ||
| ¥463,3426 件の出品 | 0.0% | 24 | 936 | 142.3 | 284.7 | 350 | CUDA | ||
| この市場では価格なし | — | 128 | 273 | 125 | 250 | 240 | CUDA | ||
| ¥183,86038 件の出品 | +0.5% | 12 | 672 | 123.5 | 247 | 250 | CUDA | ||
| ¥135,59516 件の出品 | -1.7% | 10 | 760 | 119.1 | 238.1 | 320 | CUDA | ||
| ¥148,4519 件の出品 | -5.0% | 12 | 504 | 116.8 | 233.6 | 200 | CUDA | ||
| この市場では価格なし | — | 22 | 616 | 107.6 | 215.2 | 250 | CUDA | ||
| Radeon RX 9060 XT 16GB | ¥105,82826 件の出品 | +0.8% | 16 | 320 | 103 | 205 | 160 | ROCm | |
| ¥170,4483 件の出品 | 0.0% | 24 | 456 | 98.5 | 197 | 200 | oneAPI | ||
| ¥264,3293 件の出品 | 0.0% | 32 | 608 | 98.5 | 197 | 200 | oneAPI | ||
| ¥160,09030 件の出品 | -0.1% | 16 | 448 | 94.9 | 189.8 | 180 | CUDA | ||
| ¥100,00029 件の出品 | 0.0% | 8 | 448 | 94.9 | 189.8 | 180 | CUDA | ||
| Instinct MI210 | この市場では価格なし | — | 64 | 1,638 | 181 | 181 | 300 | ROCm | |
| ¥243,5394 件の出品 | 0.0% | 16 | 288 | 88.3 | 176.5 | 165 | CUDA | ||
| この市場では価格なし | — | 16 | 403 | 80 | 160 | 150 | CUDA | ||
| ¥89,22723 件の出品 | +0.3% | 8 | 448 | 76.8 | 153.5 | 145 | CUDA | ||
| Radeon PRO W7900 | ¥828,9323 件の出品 | — | 48 | 864 | 123 | 123 | 295 | ROCm | |
| Radeon RX 7900 XTX | ¥344,7966 件の出品 | +1.6% | 24 | 960 | 123 | 123 | 355 | ROCm | |
| ¥77,49018 件の出品 | 0.0% | 8 | 272 | 60.5 | 121 | 115 | CUDA | ||
| Radeon RX 7900 XT | ¥258,0009 件の出品 | 0.0% | 20 | 800 | 103 | 103 | 315 | ROCm | |
| ¥79,97027 件の出品 | +0.1% | 12 | 360 | 51 | 101.9 | 170 | CUDA | ||
| Radeon RX 6950 XT | ¥248,7993 件の出品 | -0.6% | 16 | 576 | 47.3 | 94.6 | 335 | ROCm | |
| Instinct MI100 | この市場では価格なし | — | 32 | 1,229 | 92.3 | 92.3 | 300 | ROCm | |
| Radeon PRO W7800 | この市場では価格なし | — | 32 | 576 | 90.4 | 90.4 | 260 | ROCm | |
| Radeon RX 7800 XT | ¥126,8409 件の出品 | +0.7% | 16 | 624 | 74.7 | 74.7 | 263 | ROCm | |
| Ryzen AI Max+ 395 128GB | ¥666,03810 件の出品 | 0.0% | 128 | 256 | 59.4 | 59.4 | 120 | ROCm | |
| ¥124,6764 件の出品 | +2.0% | 16 | 900 | 112 | 56.1 | 250 | CUDA | ||
| この市場では価格なし | — | 32 | 900 | 112 | 56.1 | 250 | CUDA | ||
| Instinct MI50 32GB | この市場では価格なし | — | 32 | 1,024 | 26.5 | 53 | 300 | ROCm | |
| この市場では価格なし | — | 24 | 347 | — | 47 | 250 | CUDA | ||
| Mac Studio M3 Ultra 512GB | この市場では価格なし | — | 512 | 819 | — | — | 480 | Metal | |
| Mac Studio M4 Max 128GB | この市場では価格なし | — | 128 | 546 | — | — | 480 | Metal | |
| Mac Studio M5 Max 128GB | この市場では価格なし | — | 128 | 614 | — | — | 480 | Metal | |
| Mac Studio M5 Ultra 96GB | この市場では価格なし | — | 96 | 1,229 | — | — | 480 | Metal | |
| MacBook Pro M4 Max 128GB | この市場では価格なし | — | 128 | 546 | — | — | 140 | Metal | |
| MacBook Pro M5 Max 128GB | この市場では価格なし | — | 128 | 614 | — | — | 140 | Metal | |
| この市場では価格なし | — | 84 | 1,398 | — | — | 600 | CUDA |
「」に一致する GPU はありません。
ログインすると GPU をウォッチリストに追加でき、別の端末からも確認できます。 ログイン
ウォッチリストにはまだ GPU がありません。型番の前の ☆ を押すと追加できます。
ローカルLLMはモデル選びから始める
ローカルLLMに適したGPUを見つけましょう。VRAM容量、GPU価格、モデルの必要メモリを比較して、使いたいモデルと予算に合うハードウェアを選べます。
VRAMとは?どのくらい必要?
VRAMはグラフィックカードに搭載された高速メモリです。推論にはモデルの重みだけでなく、コンテキストのKVキャッシュと実行用バッファも必要です。量子化で重みを小さくできますが、長いコンテキストや同時利用者の増加で必要量は増えます。VRAMに収まれば、生成速度は主にメモリ帯域で決まります。
ローカル環境を計画する
モデル、量子化、コンテキスト長を決め、VRAMとシステムRAMの両方を確認します。CPUやエキスパートへのオフロードはVRAMの必要量を減らせますが、RAM帯域に依存し、速度が大きく落ちる場合があります。購入前にCUDA、ROCm、Metalの対応と電源・冷却も確認してください。
ランキングと価格の読み方
まずメモリ容量、その後に帯域、消費電力、ソフトウェア対応を比較します。価格は提示価格の中央値であり、成約価格ではありません。サンプル数、観測日、古い価格の表示を参考にしてください。各GPU詳細ページの生成速度は、公開されているllama.cppの実測データで校正しています。