顯卡大盤指數
103.3
—基期 100 · 23 張卡等權
顯存單價最低
NT$940 / GB20 GB800 GB/s
頻寬單價最低
NT$2,350 / 100GB/s20 GB800 GB/s
算力單價最低
NT$64 / TOPS16 GB640 GB/s
本週熱門模型
8.2BQ4 權重 5 GB最低顯存 7 GB
24h 降價榜
- 1GeForce RTX 5070 TiNT$37,831-5.9%
- 2Radeon RX 7900 XTXNT$25,854-5.6%
- 3RTX PRO 5000 Blackwell 48GBNT$220,931-2.1%
- 4GeForce RTX 4080NT$35,631-0.3%
- 5RTX PRO 4500 BlackwellNT$121,512-0.2%
24h 漲價榜
- 1Radeon PRO W7800NT$47,477+32.1%
- 2A100 40GB PCIeNT$145,720+19.2%
- 3GeForce RTX 5090NT$192,492+17.5%
- 4Radeon AI PRO R9700NT$55,938+9.2%
- 5RTX PRO 5000 Blackwell 72GBNT$291,440+4.4%
掛牌最活躍
- 1Radeon RX 9070 XTNT$24,80518 筆掛牌
- 2Radeon RX 7900 XTNT$18,79817 筆掛牌
- 3Radeon RX 7900 XTXNT$25,85417 筆掛牌
- 4Instinct MI210NT$86,96215 筆掛牌
- 5GeForce RTX 5090 D V2NT$117,51615 筆掛牌
熱門模型最低顯存
- 1
Qwen3 8B8.2B7 GB - 2
Gemma 4 31B31.3B26 GB - 3gpt-oss 20B20.9B4 GB
- 4
Llama 3.1 8B8B7 GB - 5
Mistral 7B v0.37.3B7 GB
| # | 型號 | 30d 趨勢 | 生態 | 購買 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NT$18,79817 筆掛牌 · ¥3,999 | +0.8% | 20 | 800 | 103 | 103 | 315 | NT$940 | NT$2,350 | NT$183 | ROCm | 查價 | ||
| 2 | NT$24,9099 筆掛牌 · ¥5,299 | 0.0% | 24 | 456 | 98.5 | 197 | 200 | NT$1,038 | NT$5,463 | NT$127 | oneAPI | 查價 | ||
| 3 | NT$25,85417 筆掛牌 · ¥5,500 | -5.6% | 24 | 960 | 123 | 123 | 355 | NT$1,077 | NT$2,693 | NT$210 | ROCm | 查價 | ||
| 4 | NT$86,96215 筆掛牌 · ¥18,500 | +0.3% | 64 | 1,638 | 181 | 181 | 300 | NT$1,359 | NT$5,308 | NT$480 | ROCm | 查價 | ||
| 5 | NT$47,0027 筆掛牌 · ¥9,999 | 0.0% | 32 | 608 | 183.5 | 367 | 230 | NT$1,469 | NT$7,731 | NT$128 | oneAPI | 查價 | ||
| 6 | NT$47,4774 筆掛牌 · ¥10,100 | +32.1% | 32 | 576 | 90.4 | 90.4 | 260 | NT$1,484 | NT$8,242 | NT$525 | ROCm | 查價 | ||
| 7 | NT$24,80518 筆掛牌 · ¥5,277 | +0.5% | 16 | 640 | 195 | 389 | 304 | NT$1,550 | NT$3,876 | NT$64 | ROCm | 查價 | ||
| 8 | NT$37,60511 筆掛牌 · ¥8,000 | +1.9% | 24 | 936 | 142.3 | 284.7 | 350 | NT$1,567 | NT$4,017 | NT$132 | CUDA | 查價 | ||
| 9 | NT$55,9383 筆掛牌 · ¥11,900 | +9.2% | 32 | 640 | 191 | 383 | 300 | NT$1,748 | NT$8,740 | NT$146 | ROCm | 查價 | ||
| 10 | NT$103,4145 筆掛牌 · ¥22,000 | 0.0% | 48 | 864 | 123 | 123 | 295 | NT$2,154 | NT$11,969 | NT$841 | ROCm | 查價 | ||
| 11 | NT$35,63113 筆掛牌 · ¥7,580 | -0.3% | 16 | 717 | 195 | 389.9 | 320 | NT$2,227 | NT$4,971 | NT$91 | CUDA | 查價 | ||
| 12 | NT$37,8315 筆掛牌 · ¥8,048 | -5.9% | 16 | 896 | 175.8 | 351.5 | 300 | NT$2,364 | NT$4,222 | NT$108 | CUDA | 查價 | ||
| 13 | NT$119,8673 筆掛牌 · ¥25,500 | 0.0% | 48 | 1,008 | 330.3 | 660.6 | 450 | NT$2,497 | NT$11,892 | NT$182 | CUDA | 查價 | ||
| 14 | NT$74,27010 筆掛牌 · ¥15,800 | +0.3% | 24 | 672 | 161.3 | 322.5 | 145 | NT$3,095 | NT$11,052 | NT$230 | CUDA | 查價 | ||
| 15 | NT$56,40811 筆掛牌 · ¥12,000 | +0.8% | 16 | 960 | 225.1 | 450.2 | 360 | NT$3,525 | NT$5,876 | NT$125 | CUDA | 查價 | ||
| 16 | NT$145,7207 筆掛牌 · ¥31,000 | +19.2% | 40 | 1,555 | 312 | 624 | 250 | NT$3,643 | NT$9,371 | NT$233 | CUDA | 查價 | ||
| 17 | NT$121,5128 筆掛牌 · ¥25,850 | -0.2% | 32 | 896 | 202.1 | 404.3 | 200 | NT$3,797 | NT$13,562 | NT$300 | CUDA | 查價 | ||
| 18 | NT$291,44011 筆掛牌 · ¥62,000 | +4.4% | 72 | 1,344 | 258 | 516 | 300 | NT$4,048 | NT$21,685 | NT$565 | CUDA | 查價 | ||
| 19 | NT$107,1757 筆掛牌 · ¥22,800 | +3.6% | 24 | 1,008 | 330.3 | 660.6 | 450 | NT$4,466 | NT$10,632 | NT$162 | CUDA | 查價 | ||
| 20 | NT$143,1358 筆掛牌 · ¥30,450 | +1.8% | 32 | 1,792 | 296.9 | 593.8 | 575 | NT$4,473 | NT$7,988 | NT$241 | CUDA | 查價 | ||
| 21 | NT$220,93111 筆掛牌 · ¥47,000 | -2.1% | 48 | 1,344 | 258 | 516 | 300 | NT$4,603 | NT$16,438 | NT$428 | CUDA | 查價 | ||
| 22 | NT$117,51615 筆掛牌 · ¥25,000 | +1.6% | 24 | 1,344 | 296.9 | 593.8 | 575 | NT$4,897 | NT$8,744 | NT$198 | CUDA | 查價 | ||
| 23 | NT$192,4924 筆掛牌 · ¥40,950 | +17.5% | 32 | 1,792 | 419 | 838 | 575 | NT$6,015 | NT$10,742 | NT$230 | CUDA | 查價 | ||
| 24 | —暫無掛牌 | — | 32 | 608 | 98.5 | 197 | 200 | — | — | — | oneAPI | 查價 | ||
| 25 | —暫無掛牌 | — | 32 | 736 | 208.9 | 417.8 | 320 | — | — | — | CUDA | 查價 | ||
| 26 | —暫無掛牌 | — | 32 | 1,229 | 92.3 | 92.3 | 300 | — | — | — | ROCm | 查價 | ||
| 27 | Mac Studio M3 Ultra 256GB | —暫無掛牌 | — | 256 | 819 | — | — | 480 | — | — | — | Metal | 查價 | |
| 28 | Mac Studio M3 Ultra 512GB | —暫無掛牌 | — | 512 | 819 | — | — | 480 | — | — | — | Metal | 查價 | |
| 29 | Mac Studio M4 Max 128GB | —暫無掛牌 | — | 128 | 546 | — | — | 480 | — | — | — | Metal | 查價 |
二手價為刊登中位數,非成交價 · 資料方法