24h 降價
A100 80GB PCIeNT$567,590-20.0%
Arc Pro B70NT$45,908-10.2%Tesla V100 32GBNT$17,630-9.1%
GeForce RTX 5060 Ti 16GBNT$22,713-5.2%
- Mac Studio M3 Ultra 512GBNT$513,500-5.0%
24h 漲價
RTX PRO 5000 48GBNT$222,435+17.5%
GeForce RTX 4090NT$118,314+8.7%
- Radeon PRO W7900NT$97,022+4.1%
GeForce RTX 4080NT$37,862+3.9%
GeForce RTX 5070 TiNT$40,224+3.9%
最多掛單
- Mac Studio M5 Max 128GBNT$194,03835 筆掛單
GeForce RTX 5070NT$29,46629 筆掛單
- Radeon RX 7900 XTXNT$28,01328 筆掛單
- Radeon RX 6950 XTNT$14,57226 筆掛單
- Radeon RX 9070 XTNT$25,07421 筆掛單
最新發布
DeepSeek V4.1 Flash763BQ4444.7 GB
Hy4 preview770BQ4467.3 GB
GLM 5.3744BQ4467.3 GB
GLM 5.3 Flash320BQ4199.7 GB
Qwen3.8 Flash Next176BQ4111.3 GB
本地大型模型顯示卡排行榜
閒魚
| 型號 | 30d 趨勢 | 生態 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 該平台暫無報價 | — | 80 | 2,000 | 756 | 1,513 | 350 | CUDA | ||
| NT$582,1293 筆掛單 | -4.6% | 96 | 1,792 | 500 | 1,000 | 600 | CUDA | ||
| NT$206,6566 筆掛單 | -2.3% | 32 | 1,792 | 419 | 838 | 575 | CUDA | ||
| NT$309,9967 筆掛單 | +1.6% | 84 | 1,398 | 385.2 | 770.5 | 600 | CUDA | ||
| 該平台暫無報價 | — | 48 | 864 | 362.1 | 733 | 350 | CUDA | ||
| NT$309,99611 筆掛單 | -0.4% | 48 | 960 | 364.3 | 728.5 | 300 | CUDA | ||
| NT$118,3145 筆掛單 | +8.7% | 24 | 1,008 | 330.3 | 660.6 | 450 | CUDA | ||
| 該平台暫無報價 | — | 48 | 1,008 | 330.3 | 660.6 | 450 | CUDA | ||
| NT$149,0823 筆掛單 | -1.6% | 40 | 1,555 | 312 | 624 | 250 | CUDA | ||
| NT$567,5904 筆掛單 | -20.0% | 80 | 1,935 | 312 | 624 | 300 | CUDA | ||
| NT$151,44411 筆掛單 | 0.0% | 32 | 1,792 | 296.9 | 593.8 | 575 | CUDA | ||
| NT$118,3199 筆掛單 | +0.2% | 24 | 1,344 | 296.9 | 593.8 | 575 | CUDA | ||
| NT$112,1669 筆掛單 | -1.7% | 48 | 1,008 | 294.3 | 588.5 | 425 | CUDA | ||
| NT$222,4357 筆掛單 | +17.5% | 48 | 1,344 | 258 | 516 | 300 | CUDA | ||
| NT$302,89714 筆掛單 | +1.6% | 72 | 1,344 | 258 | 516 | 300 | CUDA | ||
| NT$55,84215 筆掛單 | +0.1% | 16 | 960 | 225.1 | 450.2 | 360 | CUDA | ||
| 該平台暫無報價 | — | 32 | 736 | 208.9 | 417.8 | 320 | CUDA | ||
| NT$115,2148 筆掛單 | 0.0% | 32 | 896 | 202.1 | 404.3 | 200 | CUDA | ||
| NT$56,7933 筆掛單 | 0.0% | 40 | 1,560 | 202 | 404 | 250 | CUDA | ||
| NT$68,6255 筆掛單 | 0.0% | 64 | 1,493 | 202 | 404 | 250 | CUDA | ||
| NT$37,8626 筆掛單 | +3.9% | 16 | 717 | 195 | 389.9 | 320 | CUDA | ||
| Radeon RX 9070 XT | NT$25,07421 筆掛單 | +1.9% | 16 | 640 | 195 | 389 | 304 | ROCm | |
| Radeon AI PRO R9700 | NT$55,84719 筆掛單 | +0.2% | 32 | 640 | 191 | 383 | 300 | ROCm | |
| NT$45,90810 筆掛單 | -10.2% | 32 | 608 | 183.5 | 367 | 230 | oneAPI | ||
| NT$40,22416 筆掛單 | +3.9% | 16 | 896 | 175.8 | 351.5 | 300 | CUDA | ||
| NT$70,99113 筆掛單 | 0.0% | 24 | 672 | 161.3 | 322.5 | 145 | CUDA | ||
| NT$141,97813 筆掛單 | -2.9% | 48 | 768 | 154.9 | 309.7 | 300 | CUDA | ||
| NT$38,33510 筆掛單 | -1.2% | 24 | 936 | 142.3 | 284.7 | 350 | CUDA | ||
| NT$162,09714 筆掛單 | -2.1% | 128 | 273 | 125 | 250 | 240 | CUDA | ||
| NT$29,46629 筆掛單 | +2.1% | 12 | 672 | 123.5 | 247 | 250 | CUDA | ||
| NT$12,5423 筆掛單 | 0.0% | 22 | 616 | 107.6 | 215.2 | 250 | CUDA | ||
| NT$26,2674 筆掛單 | +2.8% | 24 | 456 | 98.5 | 197 | 200 | oneAPI | ||
| NT$39,5193 筆掛單 | 0.0% | 32 | 608 | 98.5 | 197 | 200 | oneAPI | ||
| NT$22,71311 筆掛單 | -5.2% | 16 | 448 | 94.9 | 189.8 | 180 | CUDA | ||
| Instinct MI210 | NT$87,5563 筆掛單 | 0.0% | 64 | 1,638 | 181 | 181 | 300 | ROCm | |
| NT$17,0853 筆掛單 | +0.3% | 16 | 288 | 88.3 | 176.5 | 165 | CUDA | ||
| NT$6,3189 筆掛單 | +2.7% | 16 | 403 | 80 | 160 | 150 | CUDA | ||
| Radeon PRO W7900 | NT$97,0223 筆掛單 | +4.1% | 48 | 864 | 123 | 123 | 295 | ROCm | |
| Radeon RX 7900 XTX | NT$28,01328 筆掛單 | -0.5% | 24 | 960 | 123 | 123 | 355 | ROCm | |
| Radeon RX 7900 XT | NT$19,87818 筆掛單 | 0.0% | 20 | 800 | 103 | 103 | 315 | ROCm | |
| NT$9,3718 筆掛單 | -0.7% | 12 | 360 | 51 | 101.9 | 170 | CUDA | ||
| Radeon RX 6950 XT | NT$14,57226 筆掛單 | +2.7% | 16 | 576 | 47.3 | 94.6 | 335 | ROCm | |
| Instinct MI100 | 該平台暫無報價 | — | 32 | 1,229 | 92.3 | 92.3 | 300 | ROCm | |
| Radeon PRO W7800 | NT$59,0933 筆掛單 | +0.7% | 32 | 576 | 90.4 | 90.4 | 260 | ROCm | |
| Radeon RX 7800 XT | NT$14,67216 筆掛單 | +0.3% | 16 | 624 | 74.7 | 74.7 | 263 | ROCm | |
| Ryzen AI Max+ 395 128GB | NT$84,53721 筆掛單 | -0.2% | 128 | 256 | 59.4 | 59.4 | 120 | ROCm | |
| NT$5,6795 筆掛單 | -4.8% | 16 | 900 | 112 | 56.1 | 250 | CUDA | ||
| NT$17,6308 筆掛單 | -9.1% | 32 | 900 | 112 | 56.1 | 250 | CUDA | ||
| Instinct MI50 32GB | NT$16,0916 筆掛單 | 0.0% | 32 | 1,024 | 26.5 | 53 | 300 | ROCm | |
| NT$5,67913 筆掛單 | -1.6% | 24 | 347 | — | 47 | 250 | CUDA | ||
| Mac Studio M3 Ultra 512GB | NT$513,50012 筆掛單 | -5.0% | 512 | 819 | — | — | 480 | Metal | |
| Mac Studio M4 Max 128GB | NT$160,43611 筆掛單 | -3.1% | 128 | 546 | — | — | 480 | Metal | |
| Mac Studio M5 Max 128GB | NT$194,03835 筆掛單 | -0.1% | 128 | 614 | — | — | — | Metal | |
| MacBook Pro M4 Max 128GB | NT$165,6429 筆掛單 | 0.0% | 128 | 546 | — | — | 140 | Metal | |
| MacBook Pro M5 Max 128GB | NT$227,17213 筆掛單 | -1.4% | 128 | 614 | — | — | 140 | Metal | |
| 該平台暫無報價 | — | 84 | 1,398 | — | — | 600 | CUDA |
沒有符合「」的顯卡。
登入後可把顯示卡加入自選,換裝置也能看到。 登入
還沒有自選的顯示卡。點型號前的 ☆ 就能加入。
DDR4 記憶體價格
閒魚
| 規格 | 單條價格 | 每 GB 單價 | 最高支援通道數 | 最大頻寬 | 最大記憶體 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 GB | NT$2,36612 筆掛單 | NT$148 | 2 | 51.2 GB/s | 64 GB4 條 × 16 GB |
| 32 GB | NT$4,7854 筆掛單 | NT$150 | 2 | 51.2 GB/s | 128 GB4 條 × 32 GB |
| 16 GB | NT$3,7869 筆掛單 | NT$237 | 8 | 170.6 GB/s | 128 GB8 條 × 16 GB |
| 32 GB | NT$7,5725 筆掛單 | NT$237 | 8 | 170.6 GB/s | 256 GB8 條 × 32 GB |
DDR5 記憶體價格
閒魚
| 規格 | 單條價格 | 每 GB 單價 | 最高支援通道數 | 最大頻寬 | 最大記憶體 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 GB | NT$6,29025 筆掛單 | NT$393 | 2 | 96 GB/s | 64 GB4 條 × 16 GB |
| 32 GB | NT$14,0234 筆掛單 | NT$438 | 2 | 96 GB/s | 128 GB4 條 × 32 GB |
| 32 GB | NT$37,86212 筆掛單 | NT$1,183 | 12 | 537.6 GB/s | 384 GB12 條 × 32 GB |
| 64 GB | NT$73,3586 筆掛單 | NT$1,146 | 12 | 537.6 GB/s | 768 GB12 條 × 64 GB |
本機部署大型語言模型,先選模型再選顯示卡
為本機大型語言模型挑選合適的顯示卡。比較顯示記憶體容量、顯卡價格與模型記憶體需求,找到符合模型需求與預算的硬體。
VRAM 是什麼,需要多少顯示記憶體?
VRAM 是顯示卡上的高速記憶體。本機推論除了模型權重,還需要上下文的 KV 快取和執行緩衝空間。量化可以降低權重占用,較長的上下文和多位同時使用者則會增加需求。模型放得進記憶體,不代表一定能達到特定生成速度。
如何規劃本機部署?
決定模型、量化與上下文長度後,同時檢查顯示記憶體和系統記憶體。CPU 或專家卸載可以降低 VRAM 門檻,但依賴系統記憶體頻寬,速度可能明顯下降。購買前也要確認 CUDA、ROCm 或 Metal 支援,以及電源和散熱條件。
如何閱讀排行與價格?
先看記憶體容量,再比較頻寬、功耗與軟體支援。本站價格為在售報價中位數,並非成交價;有效樣本數、觀測日期和舊價標記可協助判斷參考價值。INT8 理論算力不能直接視為語言模型推論的實測成績。