熱門本地部署開源模型
| 版本 | 廠商 | 授權 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alibaba | 2025年4月27日 | 8.2 | 8.2 | 7 | GeForce RTX 2080 TiNT$7,897 · 11 GB | 13,232,997 | Apache-2.0 | |
| Alibaba | 2026年2月27日 | 9.7 | 9.7 | 8 | GeForce RTX 2080 TiNT$7,897 · 11 GB | 12,375,273 | Apache-2.0 | |
| Google DeepMind | 2026年3月11日 | 31.3 | 31.3 | 26 | Arc Pro B70NT$47,002 · 32 GB | 8,332,852 | Apache-2.0 | |
| Google DeepMind | 2026年3月11日 | 25.8 | 4 | 6另需 13 GB 記憶體 | GeForce RTX 2080 TiNT$7,897 · 11 GB · 專家卸載 | 8,211,474 | Apache-2.0 | |
| gpt-oss 20B | OpenAI | 2025年8月4日 | 20.9 | 3.6 | 4另需 12 GB 記憶體 | GeForce RTX 2080 TiNT$7,897 · 11 GB · 專家卸載 | 6,448,506 | Apache-2.0 |
| Alibaba | 2026年8月5日 | 27.8 | 27.8 | 19 | Radeon RX 7900 XTNT$18,798 · 20 GB | 5,739,341 | Apache-2.0 | |
| Meta AI | 2024年7月18日 | 8 | 8 | 7 | GeForce RTX 2080 TiNT$7,897 · 11 GB | 5,734,979 | Llama 3.1 Community License | |
| Alibaba | 2026年4月21日 | 27.8 | 27.8 | 19 | Radeon RX 7900 XTNT$18,798 · 20 GB | 5,366,737 | Apache-2.0 | |
| gpt-oss 120B | OpenAI | 2025年8月4日 | 116.8 | 5.1 | 4另需 65 GB 記憶體 | GeForce RTX 2080 TiNT$7,897 · 11 GB · 專家卸載 | 5,259,501 | Apache-2.0 |
| Alibaba | 2025年4月27日 | 32.8 | 32.8 | 22 | Arc Pro B60NT$24,909 · 24 GB | 5,024,271 | Apache-2.0 | |
| Google DeepMind | 2026年3月2日 | 8 | 8 | 7 | GeForce RTX 2080 TiNT$7,897 · 11 GB | 4,850,749 | Apache-2.0 | |
| DeepSeek | 2026年7月31日 | 284 | 13 | 7另需 155 GB 記憶體 | GeForce RTX 2080 TiNT$7,897 · 11 GB · 專家卸載 | 4,559,659 | MIT | |
| Alibaba | 2026年4月15日 | 36 | 3 | 4另需 19 GB 記憶體 | GeForce RTX 2080 TiNT$7,897 · 11 GB · 專家卸載 | 4,546,612 | Apache-2.0 | |
| Google DeepMind | 2026年5月23日 | 12 | 12 | 11 | GeForce RTX 2080 TiNT$7,897 · 11 GB | 3,195,490 | Apache-2.0 | |
| Mistral AI | 2024年5月22日 | 7.3 | 7.3 | 7 | GeForce RTX 2080 TiNT$7,897 · 11 GB | 2,648,636 | Apache-2.0 | |
| Moonshot AI | 2026年6月13日 | 2,800 | 104 | 33另需 1,531 GB 記憶體 | CMP 170HX 40GB (改裝)NT$50,767 · 40 GB · 專家卸載 | 2,639,566 | Kimi K3 License | |
| Z.ai / Zhipu AI | 2026年1月19日 | 30 | 3 | 4另需 17 GB 記憶體 | GeForce RTX 2080 TiNT$7,897 · 11 GB · 專家卸載 | 1,935,018 | MIT | |
| DeepSeek | 2025年12月1日 | 671 | 37 | 12另需 365 GB 記憶體 | Radeon RX 7800 XTNT$12,222 · 16 GB · 專家卸載 | 1,559,697 | MIT | |
| Meta AI | 2024年9月18日 | 3.2 | 3.2 | 4 | GeForce RTX 2080 TiNT$7,897 · 11 GB | 1,419,885 | Llama 3.2 Community License | |
| Z.ai / Zhipu AI | 2026年6月16日 | 744 | 40 | 41另需 406 GB 記憶體 | CMP 170HX 64GB (改裝)NT$60,403 · 64 GB · 專家卸載 | 1,134,389 | MIT | |
| DeepSeek | 2025年5月29日 | 8.2 | 8.2 | 7 | GeForce RTX 2080 TiNT$7,897 · 11 GB | 1,003,991 | MIT | |
| Meta AI | 2024年11月26日 | 70.6 | 70.6 | 43 | CMP 170HX 64GB (改裝)NT$60,403 · 64 GB | 815,592 | Llama 3.3 Community License | |
| Z.ai / Zhipu AI | 2026年8月25日 | 320 | 18 | 30另需 174 GB 記憶體 | Arc Pro B70NT$47,002 · 32 GB · 專家卸載 | 654,957 | MIT | |
| Moonshot AI | 2026年4月14日 | 1,000 | 32 | 9另需 552 GB 記憶體 | GeForce RTX 2080 TiNT$7,897 · 11 GB · 專家卸載 | 638,370 | Modified MIT | |
| DeepSeek | 2025年1月20日 | 32.8 | 32.8 | 22 | Arc Pro B60NT$24,909 · 24 GB | 562,818 | MIT | |
| Moonshot AI | 2026年1月1日 | 1,000 | 32 | 9另需 552 GB 記憶體 | GeForce RTX 2080 TiNT$7,897 · 11 GB · 專家卸載 | 518,180 | Modified MIT | |
| DeepSeek | 2025年1月20日 | 14.8 | 14.8 | 11 | GeForce RTX 2080 TiNT$7,897 · 11 GB | 396,404 | MIT | |
| Mistral AI | 2024年7月17日 | 12.3 | 12.3 | 10 | GeForce RTX 2080 TiNT$7,897 · 11 GB | 358,821 | Apache-2.0 | |
| Z.ai / Zhipu AI | 2026年8月25日 | 744 | 40 | 41另需 406 GB 記憶體 | CMP 170HX 64GB (改裝)NT$60,403 · 64 GB · 專家卸載 | 303,534 | GLM-5.3 License | |
| Mistral AI | 2025年10月31日 | 14 | 14 | 11 | GeForce RTX 2080 TiNT$7,897 · 11 GB | 266,145 | Apache-2.0 | |
| Moonshot AI | 2025年10月30日 | 49.1 | 3 | 3另需 27 GB 記憶體 | GeForce RTX 2080 TiNT$7,897 · 11 GB · 專家卸載 | 187,057 | MIT | |
| Meta AI | 2025年4月2日 | 108.6 | 17 | 10另需 55 GB 記憶體 | GeForce RTX 2080 TiNT$7,897 · 11 GB · 專家卸載 | 174,923 | Llama 4 Community License | |
| Mistral AI | 2025年10月31日 | 8.9 | 8.9 | 8 | GeForce RTX 2080 TiNT$7,897 · 11 GB | 142,610 | Apache-2.0 | |
| Mistral AI | 2025年6月19日 | 24 | 24 | 16 | Radeon RX 7800 XTNT$12,222 · 16 GB | 126,611 | Apache-2.0 | |
| Z.ai / Zhipu AI | 2025年7月20日 | 106 | 12 | 7另需 56 GB 記憶體 | GeForce RTX 2080 TiNT$7,897 · 11 GB · 專家卸載 | 114,264 | MIT | |
| gpt-oss Safeguard 20B | OpenAI | 2025年9月18日 | 20.9 | 3.6 | 4另需 12 GB 記憶體 | GeForce RTX 2080 TiNT$7,897 · 11 GB · 專家卸載 | 78,266 | Apache-2.0 |
| Moonshot AI | 2025年9月3日 | 1,000 | 32 | 9另需 552 GB 記憶體 | GeForce RTX 2080 TiNT$7,897 · 11 GB · 專家卸載 | 37,308 | Modified MIT |
最低顯存依 Q4_K_M 權重 + 8K 上下文 + 執行開銷估算 · 二手價為刊登中位數,非成交價 · 資料方法