GLM 4.7 Flash 本地部署需要多少記憶體?
看能跑的裝置GLM 4.7 Flash 是 MoE 模型,總參數 30B,每 token 啟用 3B。Q4 量化整機放顯存需要 19GB;把專家放進系統記憶體後只需 4GB 顯存 + 17GB 記憶體。目前最便宜能跑的顯示卡是 Radeon RX 7900 XT,二手約 NT$18,798,預估 113.7 tokens/s。卸載模式下最便宜能跑的顯示卡是 GeForce RTX 2080 Ti,預估 37 tokens/s。
GLM 4.7 Flash 版本資訊
GLM 4.7 Flash 各量化與上下文的記憶體需求
8K 總記憶體MoE:總參數 30B 全部要常駐記憶體,速度按每 token 啟用的 3B 計算。
| 量化 | 權重體積GB | 8K 總記憶體GB | 32K 總記憶體GB | 128K 總記憶體GB |
|---|---|---|---|---|
| Q4_K_M | 18.3GGUF | 18.1 | 19.4 | 24.3 |
| Q5_K_M | 21.4GGUF | 21.7 | 22.9 | 27.9 |
| Q8_0 | 31.8GGUF | 32.5 | 33.7 | 38.7 |
| FP16 | 59.9GGUF | 60.1 | 61.3 | 66.3 |
總記憶體 = 權重 + KV cache(FP16)+ 1GB 執行開銷。標 GGUF 的權重是倉庫裡的實測檔案體積,標「估」的按每參數位元組估算。超過這個模型 198K 上下文上限的檔位寫「—」。
什麼顯示卡能跑 GLM 4.7 Flash?
Q4_K_M · 8K 上下文 · 依閒魚二手價升序| 裝置 | 顯存GB | 二手價 | 預估 t/s | 建議上下文 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | NT$18,79818 筆掛牌 | 113.7 | 32K | |
| 24 | NT$24,9099 筆掛牌 | 75 | 32K | |
| 24 | NT$25,85418 筆掛牌 | 125.1 | 32K | |
| 24 | NT$37,8368 筆掛牌 | 144.4 | 32K | |
| 32 | NT$47,0027 筆掛牌 | 90.9 | 128K | |
| 32 | NT$47,4774 筆掛牌 | 93.9 | 128K | |
| 40 | NT$50,7674 筆掛牌 | 173.8 | 128K | |
| 32 | NT$55,9383 筆掛牌 | 100.1 | 128K | |
| 64 | NT$60,4034 筆掛牌 | 171.4 | 128K | |
| 24 | NT$74,27010 筆掛牌 | 123.8 | 32K | |
| 64 | NT$86,96217 筆掛牌 | 157.7 | 128K | |
| 48 | NT$103,4145 筆掛牌 | 118.5 | 128K | |
| 24 | NT$107,1755 筆掛牌 | 148.9 | 32K | |
| 24 | NT$117,51616 筆掛牌 | 165.6 | 32K | |
| 48 | NT$119,8673 筆掛牌 | 148.9 | 128K | |
| 32 | NT$121,5128 筆掛牌 | 141.7 | 128K | |
| 32 | NT$145,2507 筆掛牌 | 180.9 | 128K | |
| 40 | NT$180,9754 筆掛牌 | 173.6 | 128K | |
| 32 | NT$186,8514 筆掛牌 | 180.9 | 128K | |
| 48 | NT$220,93111 筆掛牌 | 165.6 | 128K | |
| 72 | NT$291,44011 筆掛牌 | 165.6 | 128K | |
| 84 | NT$329,04619 筆掛牌 | 174 | 128K | |
| 96 | NT$557,02710 筆掛牌 | 180.9 | 128K | |
| 32 | —暫無掛牌 | 90.9 | 128K | |
| 32 | —暫無掛牌 | 129.6 | 128K | |
| 32 | —暫無掛牌 | 140.5 | 128K | |
| 32 | —暫無掛牌 | 142 | 128K | |
| 128 | —暫無掛牌 | 71.3 | 128K | |
| Mac Studio M4 Max 128GB | 128 | —暫無掛牌 | 96.3 | 128K |
| Mac Studio M5 Max 128GB | 128 | —暫無掛牌 | 103.4 | 128K |
| MacBook Pro M4 Max 128GB | 128 | —暫無掛牌 | 96.3 | 128K |
| MacBook Pro M5 Max 128GB | 128 | —暫無掛牌 | 103.4 | 128K |
| 128 | —暫無掛牌 | 52.7 | 128K | |
| Mac Studio M3 Ultra 512GB | 512 | —暫無掛牌 | 121.1 | 128K |
判定口徑:權重 + KV cache + 執行開銷 ≤ 可用記憶體,單卡。MoE 模型標「卸載」表示把專家權重放進系統記憶體後能跑(顯存只放注意力層與 KV cache),速度按記憶體頻寬 70 GB/s 估算。上下文欄給的是能裝下的最大檔位。
把專家放進記憶體後還能跑 GLM 4.7 Flash 的顯示卡
專家權重放系統記憶體,需要 ≥ 17 GB 記憶體;顯存只放注意力層、共享專家和 KV cache,Q4 下最低 4 GB。速度受記憶體頻寬限制(按 70 GB/s 估算),比整機放顯存慢得多。
| 裝置 | 顯存GB | 二手價 | 需記憶體GB | 預估 t/s |
|---|---|---|---|---|
| 11 | NT$7,897 | 17 | 37 | |
| 16 | NT$12,222 | 17 | 36 | |
| 16 | NT$24,584 | 17 | 36.1 | |
| 16 | NT$35,678 | 17 | 37.4 | |
| 16 | NT$40,632 | 17 | 37.9 | |
| 16 | NT$54,057 | 17 | 38.1 | |
| 16 | — | 17 | 37.9 |
用 Ollama / llama.cpp / vLLM 啟動 GLM 4.7 Flash
Ollama 庫暫無官方標籤。
llama.cpp 直接從 Hugging Face 拉 GGUF,-c 是上下文長度。
llama-server -hf unsloth/GLM-4.7-Flash-GGUF:Q4_K_M -c 8192
vLLM 跑的是原始精度權重,記憶體需求比 GGUF 高得多,通常要多卡。
vllm serve zai-org/GLM-4.7-Flash
量化檔名以模型庫當週抓取為準,口徑見資料方法。 資料方法
常見問題
GLM 4.7 Flash 需要多少記憶體?
在 Q4_K_M 量化、8K 上下文下 GLM 4.7 Flash 約需 19GB 記憶體,留到 24GB 更穩。
哪張顯示卡最便宜能跑 GLM 4.7 Flash?
Radeon RX 7900 XT,20GB 記憶體,目前二手中位價約 NT$18,798,預估 113.7 tokens/s。
GLM 4.7 Flash 能用 Ollama 跑嗎?
暫時不行,Ollama 庫還沒有它的官方標籤;可以用 llama.cpp 載入 GGUF。