显卡大盘指数
103.3
—基期 100 · 23 张卡等权
显存单价最低
¥200 / GB20 GB800 GB/s
带宽单价最低
¥500 / 100GB/s20 GB800 GB/s
算力单价最低
¥13.6 / TOPS16 GB640 GB/s
本周热门模型
8.2BQ4 权重 5 GB最低显存 7 GB
24h 降价榜
- 1GeForce RTX 5070 Ti¥8,048-5.9%
- 2Radeon RX 7900 XTX¥5,500-5.6%
- 3RTX PRO 5000 Blackwell 48GB¥47,000-2.1%
- 4GeForce RTX 4080¥7,580-0.3%
- 5RTX PRO 4500 Blackwell¥25,850-0.2%
24h 涨价榜
- 1Radeon PRO W7800¥10,100+32.1%
- 2A100 40GB PCIe¥31,000+19.2%
- 3GeForce RTX 5090¥40,950+17.5%
- 4Radeon AI PRO R9700¥11,900+9.2%
- 5RTX PRO 5000 Blackwell 72GB¥62,000+4.4%
挂牌最活跃
- 1Radeon RX 9070 XT¥5,27718 条挂牌
- 2Radeon RX 7900 XT¥3,99917 条挂牌
- 3Radeon RX 7900 XTX¥5,50017 条挂牌
- 4Instinct MI210¥18,50015 条挂牌
- 5GeForce RTX 5090 D V2¥25,00015 条挂牌
热门模型最低显存
- 1
Qwen3 8B8.2B7 GB - 2
Gemma 4 31B31.3B26 GB - 3gpt-oss 20B20.9B4 GB
- 4
Llama 3.1 8B8B7 GB - 5
Mistral 7B v0.37.3B7 GB
| # | 型号 | 30d 趋势 | 生态 | 购买 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥3,99917 条挂牌 · ¥3,999 | +0.8% | 20 | 800 | 103 | 103 | 315 | ¥200 | ¥500 | ¥38.8 | ROCm | 查价 | ||
| 2 | ¥5,2999 条挂牌 · ¥5,299 | 0.0% | 24 | 456 | 98.5 | 197 | 200 | ¥221 | ¥1,162 | ¥26.9 | oneAPI | 查价 | ||
| 3 | ¥5,50017 条挂牌 · ¥5,500 | -5.6% | 24 | 960 | 123 | 123 | 355 | ¥229 | ¥573 | ¥44.7 | ROCm | 查价 | ||
| 4 | ¥18,50015 条挂牌 · ¥18,500 | +0.3% | 64 | 1,638 | 181 | 181 | 300 | ¥289 | ¥1,129 | ¥102 | ROCm | 查价 | ||
| 5 | ¥9,9997 条挂牌 · ¥9,999 | 0.0% | 32 | 608 | 183.5 | 367 | 230 | ¥312 | ¥1,645 | ¥27.3 | oneAPI | 查价 | ||
| 6 | ¥10,1004 条挂牌 · ¥10,100 | +32.1% | 32 | 576 | 90.4 | 90.4 | 260 | ¥316 | ¥1,753 | ¥112 | ROCm | 查价 | ||
| 7 | ¥5,27718 条挂牌 · ¥5,277 | +0.5% | 16 | 640 | 195 | 389 | 304 | ¥330 | ¥825 | ¥13.6 | ROCm | 查价 | ||
| 8 | ¥8,00011 条挂牌 · ¥8,000 | +1.9% | 24 | 936 | 142.3 | 284.7 | 350 | ¥333 | ¥854 | ¥28.1 | CUDA | 查价 | ||
| 9 | ¥11,9003 条挂牌 · ¥11,900 | +9.2% | 32 | 640 | 191 | 383 | 300 | ¥372 | ¥1,859 | ¥31.1 | ROCm | 查价 | ||
| 10 | ¥22,0005 条挂牌 · ¥22,000 | 0.0% | 48 | 864 | 123 | 123 | 295 | ¥458 | ¥2,546 | ¥179 | ROCm | 查价 | ||
| 11 | ¥7,58013 条挂牌 · ¥7,580 | -0.3% | 16 | 717 | 195 | 389.9 | 320 | ¥474 | ¥1,058 | ¥19.4 | CUDA | 查价 | ||
| 12 | ¥8,0485 条挂牌 · ¥8,048 | -5.9% | 16 | 896 | 175.8 | 351.5 | 300 | ¥503 | ¥898 | ¥22.9 | CUDA | 查价 | ||
| 13 | ¥25,5003 条挂牌 · ¥25,500 | 0.0% | 48 | 1,008 | 330.3 | 660.6 | 450 | ¥531 | ¥2,530 | ¥38.6 | CUDA | 查价 | ||
| 14 | ¥15,80010 条挂牌 · ¥15,800 | +0.3% | 24 | 672 | 161.3 | 322.5 | 145 | ¥658 | ¥2,351 | ¥49 | CUDA | 查价 | ||
| 15 | ¥12,00011 条挂牌 · ¥12,000 | +0.8% | 16 | 960 | 225.1 | 450.2 | 360 | ¥750 | ¥1,250 | ¥26.6 | CUDA | 查价 | ||
| 16 | ¥31,0007 条挂牌 · ¥31,000 | +19.2% | 40 | 1,555 | 312 | 624 | 250 | ¥775 | ¥1,994 | ¥49.7 | CUDA | 查价 | ||
| 17 | ¥25,8508 条挂牌 · ¥25,850 | -0.2% | 32 | 896 | 202.1 | 404.3 | 200 | ¥808 | ¥2,885 | ¥64 | CUDA | 查价 | ||
| 18 | ¥62,00011 条挂牌 · ¥62,000 | +4.4% | 72 | 1,344 | 258 | 516 | 300 | ¥861 | ¥4,613 | ¥120 | CUDA | 查价 | ||
| 19 | ¥22,8007 条挂牌 · ¥22,800 | +3.6% | 24 | 1,008 | 330.3 | 660.6 | 450 | ¥950 | ¥2,262 | ¥34.5 | CUDA | 查价 | ||
| 20 | ¥30,4508 条挂牌 · ¥30,450 | +1.8% | 32 | 1,792 | 296.9 | 593.8 | 575 | ¥952 | ¥1,699 | ¥51 | CUDA | 查价 | ||
| 21 | ¥47,00011 条挂牌 · ¥47,000 | -2.1% | 48 | 1,344 | 258 | 516 | 300 | ¥979 | ¥3,497 | ¥91 | CUDA | 查价 | ||
| 22 | ¥25,00015 条挂牌 · ¥25,000 | +1.6% | 24 | 1,344 | 296.9 | 593.8 | 575 | ¥1,042 | ¥1,860 | ¥42.1 | CUDA | 查价 | ||
| 23 | ¥40,9504 条挂牌 · ¥40,950 | +17.5% | 32 | 1,792 | 419 | 838 | 575 | ¥1,280 | ¥2,285 | ¥48.9 | CUDA | 查价 | ||
| 24 | —暂无挂牌 | — | 32 | 608 | 98.5 | 197 | 200 | — | — | — | oneAPI | 查价 | ||
| 25 | —暂无挂牌 | — | 32 | 736 | 208.9 | 417.8 | 320 | — | — | — | CUDA | 查价 | ||
| 26 | —暂无挂牌 | — | 32 | 1,229 | 92.3 | 92.3 | 300 | — | — | — | ROCm | 查价 | ||
| 27 | Mac Studio M3 Ultra 256GB | —暂无挂牌 | — | 256 | 819 | — | — | 480 | — | — | — | Metal | 查价 | |
| 28 | Mac Studio M3 Ultra 512GB | —暂无挂牌 | — | 512 | 819 | — | — | 480 | — | — | — | Metal | 查价 | |
| 29 | Mac Studio M4 Max 128GB | —暂无挂牌 | — | 128 | 546 | — | — | 480 | — | — | — | Metal | 查价 |
二手价为挂牌中位数,非成交价 · 数据方法