GPU 価格指数
データなし
—基準 100 · 0 機種を等加重
VRAM 単価が最安
データなし
— / GB
帯域幅単価が最安
データなし
— / 100GB/s
演算単価が最安
データなし
— / TOPS
今週の注目モデル
8.2BQ4 重み 5 GB最低 VRAM 7 GB
24h 値下げランキング
直近 24h の価格変動はありません
24h 値上げランキング
直近 24h の価格変動はありません
出品が最も多い
直近 24h の価格変動はありません
人気モデルの最低 VRAM
- 1
Qwen3 8B8.2B7 GB - 2
Gemma 4 31B31.3B26 GB - 3gpt-oss 20B20.9B4 GB
- 4
Llama 3.1 8B8B7 GB - 5
Mistral 7B v0.37.3B7 GB
| # | モデル | 30d 推移 | エコシステム | 購入 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | —出品なし | — | 40 | 1,555 | 312 | 624 | 250 | — | — | — | CUDA | 価格を見る | ||
| 2 | —出品なし | — | 24 | 456 | 98.5 | 197 | 200 | — | — | — | oneAPI | 価格を見る | ||
| 3 | —出品なし | — | 32 | 608 | 98.5 | 197 | 200 | — | — | — | oneAPI | 価格を見る | ||
| 4 | —出品なし | — | 32 | 608 | 183.5 | 367 | 230 | — | — | — | oneAPI | 価格を見る | ||
| 5 | —出品なし | — | 24 | 936 | 142.3 | 284.7 | 350 | — | — | — | CUDA | 価格を見る | ||
| 6 | —出品なし | — | 16 | 717 | 195 | 389.9 | 320 | — | — | — | CUDA | 価格を見る | ||
| 7 | —出品なし | — | 32 | 736 | 208.9 | 417.8 | 320 | — | — | — | CUDA | 価格を見る | ||
| 8 | —出品なし | — | 24 | 1,008 | 330.3 | 660.6 | 450 | — | — | — | CUDA | 価格を見る | ||
| 9 | —出品なし | — | 48 | 1,008 | 330.3 | 660.6 | 450 | — | — | — | CUDA | 価格を見る | ||
| 10 | —出品なし | — | 16 | 896 | 175.8 | 351.5 | 300 | — | — | — | CUDA | 価格を見る | ||
| 11 | —出品なし | — | 16 | 960 | 225.1 | 450.2 | 360 | — | — | — | CUDA | 価格を見る | ||
| 12 | —出品なし | — | 32 | 1,792 | 419 | 838 | 575 | — | — | — | CUDA | 価格を見る | ||
| 13 | —出品なし | — | 32 | 1,792 | 296.9 | 593.8 | 575 | — | — | — | CUDA | 価格を見る | ||
| 14 | —出品なし | — | 24 | 1,344 | 296.9 | 593.8 | 575 | — | — | — | CUDA | 価格を見る | ||
| 15 | —出品なし | — | 32 | 1,229 | 92.3 | 92.3 | 300 | — | — | — | ROCm | 価格を見る | ||
| 16 | —出品なし | — | 64 | 1,638 | 181 | 181 | 300 | — | — | — | ROCm | 価格を見る | ||
| 17 | Mac Studio M3 Ultra 256GB | —出品なし | — | 256 | 819 | — | — | 480 | — | — | — | Metal | 価格を見る | |
| 18 | Mac Studio M3 Ultra 512GB | —出品なし | — | 512 | 819 | — | — | 480 | — | — | — | Metal | 価格を見る | |
| 19 | Mac Studio M4 Max 128GB | —出品なし | — | 128 | 546 | — | — | 480 | — | — | — | Metal | 価格を見る | |
| 20 | —出品なし | — | 32 | 640 | 191 | 383 | 300 | — | — | — | ROCm | 価格を見る | ||
| 21 | —出品なし | — | 32 | 576 | 90.4 | 90.4 | 260 | — | — | — | ROCm | 価格を見る | ||
| 22 | —出品なし | — | 48 | 864 | 123 | 123 | 295 | — | — | — | ROCm | 価格を見る | ||
| 23 | —出品なし | — | 20 | 800 | 103 | 103 | 315 | — | — | — | ROCm | 価格を見る | ||
| 24 | —出品なし | — | 24 | 960 | 123 | 123 | 355 | — | — | — | ROCm | 価格を見る | ||
| 25 | —出品なし | — | 16 | 640 | 195 | 389 | 304 | — | — | — | ROCm | 価格を見る | ||
| 26 | —出品なし | — | 24 | 672 | 161.3 | 322.5 | 145 | — | — | — | CUDA | 価格を見る | ||
| 27 | —出品なし | — | 32 | 896 | 202.1 | 404.3 | 200 | — | — | — | CUDA | 価格を見る | ||
| 28 | —出品なし | — | 48 | 1,344 | 258 | 516 | 300 | — | — | — | CUDA | 価格を見る | ||
| 29 | —出品なし | — | 72 | 1,344 | 258 | 516 | 300 | — | — | — | CUDA | 価格を見る |
中古価格は出品価格の中央値であり、成約価格ではありません · データ方法